ARM5HUE-630-3300 mccb ya eleketeroniki e ageletswe mo tshireletsong ya LISG ya dipala tse tharo tsa 630A
Segokaganyi sa tiriso saLETSHOGO6 konopo molaoli eo ka mor'a ho ba matla a bontshiweng ka setshwantsho se latelang.

Mabapi le tlhaloso ya mabone a sesupo: Lesedi le letala: le phatsimang le bontsha tshebetso e tlwaelehileng, ha le sa tshubilwe kapa le dula le tshubilwe le bontsha tshebetso e sa tlwaelehang. Lesedi le le serolwana le timilwe, lesedi le lehibidu le a phatsima: Phoso ya tiego e telele Lesedi le le serolwana le a phatsima mme lesedi le lehibidu le timilwe: Tlhagiso ya go rwala go feta selekanyo (go phatsima ka bonya go feta 90% ya boleng jwa go seta tiego e telele, go phatsima ka bonako go feta boleng jwa go seta tiego e telele) Lesedi le le serolwana le tshubilwe, lesedi le lehibidu le a phatsima: Phoso ya tiego e khutshwane e a phatsima Lesedi le le serolwana le tshubilwe Lesedi le lehibidu le tshubilwe: Phoso ya ka ponyo ya leitlho Sesupo sa tlhaeletsano: Fa go na le yuniti ya lebati la khabinete, go sa kgathalesege gore a go na le khomphutha e e kwa godimo, e supa tlhaeletsano le yuniti ya lebati la khabinete Fa go se na yuniti ya lebati la khabinete, mme go na le khomphutara e e kwa godimo, e supa tlhaeletsano le khomphutara e e kwa godimo
Tshupanekgolo ya tiragatso yaLETSHOGO6 motseletsele wa dithubi tsa sekete
| Mmotlolo | ARW1-6300 | ||||||
| Motlakase o o lekanyeditsweng mo (A)40°C | 500A | ||||||
| Motlakase o o lekanyeditsweng wa bogolo jwa foreimi Inm (A) | 630A | ||||||
| Setlhopha sa tiriso | Setlhopha sa A | ||||||
| Boemo jo bo lekanyeditsweng jwa bokgoni jwa go kgaoga ga motlakase o mokhutshwane | L | M | H | ||||
| Palo ya dipale (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Motlakase o o lekanyeditsweng wa go dira Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Bokgoni jo bo lekanyeditsweng jwa go kgaoga ga motlakase o mokhutshwane Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Bokgoni jwa tirelo jo bo lekanyeditsweng jwa go kgaoga ga motlakase o mokhutshwane Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| E kgona go emelana le Icw ya ga jaanong ya nako e khutshwane (kA/1s) | 8KA/1 | ||||||
| Motlakase o o lekanyeditsweng wa go dira Ue (V) | 800V | ||||||
| Bokgoni jo bo lekanyeditsweng jwa go kgaoga ga potologo e khutshwane lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Bokgoni jwa tirelo jo bo lekanyeditsweng jwa go kgaoga ga motlakase o mokhutshwane Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| E kgona go emelana le Icw ya ga jaanong ya nako e khutshwane (kA/1s) | 8KA/1 | ||||||
| Motlakase o o lekanyeditsweng wa go thibela Ui (V) | 1000V | ||||||
| Tshusumetso e e lekanyeditsweng e kgona go emelana le Uinmp ya ga jaana (V) | 8KV | ||||||
| Botshelo jwa metšhini (nako) | 7000 | ||||||
| Botshelo jwa motlakase (nako) 400ln | 1000 | ||||||
| Sekgala sa arke (mm) | 0 | ||||||
| Mofuta wa kgololo | Porosesara e nnye | ||||||
Bogolo ka kakaretso (mm)
| MO | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Ditharabololo tsa Gago tsa Phasalatso ya Motlakase
MCCB ya Eleketeroniki
400V/690V ACB
MCCB ya makenete ya mogote
Ditharabololo tsa Gago tsa Thulaganyo ya Letsatsi
Ditharabololo tsa Gago tsa go Tlhama MCCB



