Air circuit breaker ARW1-1600 breaker uri ng drawer nakapirming uri 400VAC/690VAC 1600 amp 3 pole 4 na pole
Mga Highlight ng ARW1
Ang mga intelligent universal circuit breaker ng seryeng ARW1 (mula rito ay tatawaging circuit breaker) ay ginagamit sa mga distribution network na may AC 50Hz, rated voltage hanggang 660V (690V) at pababa, rated current na 200A-6300A, upang ipamahagi ang kuryente at protektahan ang mga linya at kagamitan sa power supply mula sa overload, undervoltage, short circuit, single-phase grounding at iba pang mga depekto. Ang circuit breaker ay may intelligent protection function at precise selective protection, na maaaring mapabuti ang pagiging maaasahan ng power supply at maiwasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng kuryente. Kasabay nito, mayroon itong open communication interface at maaaring magsagawa ng "four remote" upang matugunan ang mga kinakailangan ng control center at automation system.
ARW1
Pangunahing indeks ng pagganap ng circuit breaker ng serye ng ARW1
| Modelo | ARW1-1600 | ||
| Rated current Sa (A) 40℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Na-rate na kasalukuyang laki ng frameInm (A) | 1600A | ||
| Kategorya ng paggamit | Kategorya B | ||
| Bilang ng mga poste (P) | 3P | 4P | |
| Na-rate na boltahe ng pagtatrabaho Ue (V) | AC400V | ||
| Na-rate na ultimate short-circuit breaking capacity na Icu (kA) | 65KA | ||
| Rated na kapasidad sa pagsira ng short-circuit ng serbisyo Ics (kA) | 55KA | ||
| Na-rate na panandaliang makatiis na kasalukuyang Icw (kA/s) | 55KA/s | ||
| Na-rate na boltahe ng pagtatrabaho Ue (V) | AC690V | ||
| Na-rate na ultimate short-circuit breaking capacity na Icu (kA) | 42KA | ||
| Rated na kapasidad sa pagsira ng short-circuit ng serbisyo Ics (kA) | 35KA | ||
| Na-rate na panandaliang makatiis na kasalukuyang Icw (kA/s) | 35KA/s | ||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod Ui (V) | 1000V | ||
| Rated impulse resistant voltage Uimp (V) | 12kv | ||
| Distansya ng arko (mm) | 0 | ||
| Paraan ng pag-install | Uri ng pagbunot, uri ng nakapirming | ||
| Pagkakatugma sa elektromagnetiko (EMC) | Kapaligiran A | ||
| Paglalapat ng paghihiwalay | Isolation | ||
Lapad*Pinahaba*T (mm)
| 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
| 4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
| pakete 3p | 526×460×370 | ||
| pakete 4p | / | ||
| Timbang 3p | 3800G | 2200G | |
| Timbang 4p | 5500G | 2650G | |
Pangkalahatang sukat at pag-install ng circuit breaker
Pangkalahatang sukat at pag-install ng nakapirming circuit breaker ng ARW1-1600

Pangkalahatang sukat at sukat ng pag-install ng ARW1-1600 draw-out circuit breaker


Mga aksesorya ng Air circuit breaker
010203040506

Ang Iyong mga Solusyon Para sa Distribusyon ng Elektrisidad
Elektronikong MCCB
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Ang Iyong mga Solusyon Para sa Sistemang Solar
Ang Iyong mga Solusyon Para sa Paggawa ng MCCB





