Mokgwa wa ho roba wa potoloho e phahameng wa makenete wa mofuta wa MCCB 200ka icu=ics Mokgwa o ka fetolwang wa mocheso mccb 400VAC/415VAC/550VAC/ 690VAC 125A 250A 3/4 Dipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Sekotwana sa potoloho se nang le dikhetla tse pedi tse bopilweng ka lekgetlo la ARM5 ke sehlahiswa se setjha se sa tswa ntshetswa pele ke khamphani ya rona. Moralo wa sona o bontsha molaomotheo wa moraorao wa hona jwale o fokotsang le theknoloji ya tlhahiso, mme se na le dibopeho tse nyane, tse fetotsweng, tse phahameng tse robehang, tse tala le tsa tshireletso ya tikoloho. Sekotwana sa potoloho se loketse potoloho ya AC 50Hz/60Hz e nang le motlakase o lekantsweng wa ho kenya motlakase wa 1000V, motlakase o sebetsang o lekantsweng ka ho fetisisa wa 690V, bokgoni bo boholo ba ho robeha ba icu le ics ho fihlela ho 200kA le motlakase o lekantsweng ho tloha ho 32A ho isa ho 630A ho etsa, ho robeha le ho jara motlakase o lekantsweng, mme se ka sireletsa mela le disebediswa tsa motlakase ka botshepehi haeba ho na le ho jara motlakase o feteletseng, potoloho e kgutshwane le ho se jare motlakase o lekaneng. E ka boela ya sebediswa bakeng sa tshireletso e sa qaleng ka seoelo, ho jara motlakase o feteletseng, potoloho e kgutshwane le ho se jare motlakase o lekaneng.
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARM5
| Mohlala | ARM5-250 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 180A, 200A, 225A, 250A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale la boholo ba foreimi Inm (A) | 250A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V/415V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 550V/690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 15kA | 25 kA | 35kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 15kA | 25 kA | 35kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 8kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 7000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) 400ln | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||||||||||||
| Mofuta oa tokollo | Thermomakenete | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| KA HARE | 105.5 | 141 | 105.5 | 141 | 105.5 | 141 | ||||||
| L | 162.5 | ||||||||||||
| H | 97.5 | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho sa boholo ba foreimi ea 250
■ Lithapo tsa phanele tse ka pele tsa ARM 5-250 (3P/4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | H | H1 | H0 | B | C | D |
| ARM5-250 | 97.18 | 123.5 | ||||
| ARM5E-250 | 97.18 | 123.5 | ||||
| ARM5EHU-250 | 97.18 | 123.5 |

Boholo ba likoti tsa poleiti ea ho kenya bakeng sa terata ea phanele e ka pele

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


