Mokgwa wa ho roba wa potoloho e phahameng wa makenete wa mofuta wa MCCB 200ka icu=ics Mokgwa o ka fetolwang wa mocheso mccb 400VAC/415VAC/550VAC/ 690VAC /800VAC 250A 400A 3/4 Dipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
ARM5double breaking type high icu=ics mccb Mesebetsi le dibopeho tse ka sehloohong

Sesebelisoa sa tšireletso ea pneumatic
Ha potoloho e robeha ka motlakase o moholo, khase e ka lebokoseng la yuniti ya kgokelo e hatelloa ka potlako, mme sesebediswa sa tshireletso ya pneumatic se fetola kapele latch ya mokgwa wa tshebetso tlasa kgatello e matla ya moya, e fokotsa haholo tshenyo ya motlakase o robehang dikarolong tse ding tsa motlakase le dibese.
Moralo oa ho phatloha ha makenete: hona joale ho phalla ka har'a khokahano e tsitsitseng ho hlahisa mohloli oa motlakase, o etsang arc ea annular magnetic field e nang le karolo ea tšepe 'me o kena ka potlako ka phapusing ea ho tima arc tlas'a ts'ebetso ea matla a makenete, e leng se thusang ho roba hona joale kapele.
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARM5
| Mohlala | ARM5-400 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 250A, 315A, 350A, 400A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale la boholo ba foreimi Inm (A) | 400A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V/415V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 550V/690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 7000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) 400ln | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||||||||||||
| Mofuta oa tokollo | Thermomakenete | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| KA HARE | 141 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | ||||||
| L | 256.5 | ||||||||||||
| H | 123.5 | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho sa boholo ba foreimi ea 400
■ Lithapo tsa phanele e ka pele ea ARM5-400 (3P/4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | H | H1 | H0 | B | C | D |
| ARM5-400 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5E-400 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5EHU-400 | 123.5 | 167.1 |

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB



