ARXM3 Series mocheso oa makenete mofuta oa mccb 400V/690V 63A 100A 125A 3/4 Lipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Sehahi sa potoloho sa nyeoe se bopiloeng se na le mesebetsi ea tšireletso ea ho jara boima ba 'mele, potoloho e khuts'oane le ho se be le motlakase o lekaneng, 'me se ka sireletsa mela le lisebelisoa tsa motlakase hore li se ke tsa senyeha.
1. Ho ya ka bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane bo lekantsweng, di-mccbs di arotswe ka mefuta e mene: C (mofuta wa moruo), L (mofuta o tlwaelehileng), M (mofuta wa ho roba o mahareng) le H (mofuta wa ho roba o phahameng).
2. Lisebelisoa tsa ARM3 li entsoe ka modular, li bolokehile ebile lia tšepahala, li na le bophahamo bo bonyenyane, bokhoni bo phahameng ba ho robeha, flashover e khuts'oane, khanyetso e phahameng ea ho thothomela, jj.
3. Sehahi sa potoloho sa nyeoe e bōpiloeng se fetile litlhoko tsa teko tsa GB/T2423. le maemo a IEC60947, 'me se ka mamella tšusumetso ea moea o mongobo, moholi oa letsoai, moholi oa oli le hlobo.
4. Mofuta oa pole e sa nke lehlakore oa ARXM3-125~630 mccb ke sethibela-sekete sa A/B ha se na le litlhaloso tsa lipalo tse 4, tse ka bang le mosebetsi o ikhethang oa "alamo ea ho jara ka bongata ntle le ho khoptjoa" ho netefatsa ho tsoela pele ha phepelo ea motlakase le ho fihlela litlhoko tsa Athikele ea 6.3.6 ea GB50054.
5. E hlokahala ho mamella ho thothomela ha mechini ka maqhubu a 2Hz ~ 13.2Hz, ho falla ha ± 1mm, maqhubu a 13.2Hz ~ 100Hz le ho potlakisa ha ± 0.7g;
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARXM3
| Mohlala | ARXM3-125 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A/125A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 125A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | C | S | L | M | H | ||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | 4P | 4P | ||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 35kA | 25 kA | 50kA | 70kA | 100kA | ||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 22kA | 18kA | 35kA | 50kA | 70kA | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 10kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 6kA | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 8kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 8500 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1500 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≯50 | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 75*132.5*65 | 92*150*70 | 92*150*87 | |||||||||
| 4P | 100*132.5*65 | / | 122*150*87 | ||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 110*170*110 | 110*170*110 | 108*166*128 | ||||||||||
| sephutheloana sa 4p | 130*175*130 | / | 130*173*128 | ||||||||||
| boima ba 3P | 1024g | 1104g | 1603g | ||||||||||
| boima ba 4P | 1334g | / | 2000g | ||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
■ ARXM3-125C, terata ea phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

■ ARM3-125S, ARM3-125 (L,M,H), ARXM3-125S , ARM3E-125(M,H) plug-in wire (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa sehahi sa potoloho sa lipalo tse tharo

Boholo ba poleiti e kenyang mofuta oa plug-in
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho roba potoloho sa boholo ba foreimi ea 125
■ Lithapo tsa phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | H | H | H1 | A | B | C | D |
| ARM3-125(C/S/L) | 22.5 | 0 | 106~110 | 35 | 20 | 32.5 | 57 |
| ARM3-125(M/H) | 22.5 | 87 | 106~110 | 35 | 20 | 32.5 | 57 |
| ARXM3-125S | 22.5 | 70 | 106~110 | 35 | 20 | 32.5 | 57 |
| ARXM3-125(L/M/H) | 22.5 | 87 | 106~110 | 35 | 20 | 32.5 | 57 |
| Mohlala | H0 | H | H1 | A | B | C | D |
| ARM3E-125(M/H) | 28.5 | 2 | 106~110 | 16 | 22 | 28 | 42 |
| ARM3ER-160(M/H) | 28.5 | 92 | 106~110 | 16 | 22 | 26.5 | 42 |
| ARM3L-125(M/H) | 28.5 | 93 | 106~110 | 16 | 22 | 28 | 50 |
| ARXM3R-160(S/L/M) | 22.5 | 70 | 106~110 | 85 | 20 | 32.5 | 57 |


■ Lithapo tsa phanele e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

■ Lithapo tsa phanele e ka morao tse kenngoang ka plug-in (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa potoloho e robehileng ea lipalo tse tharo
| Mohlala | A | B |
| ARXM3-125 | 56 | 91 |
| ARM3E-125 | 50 | 85 |

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


