ARXM3 Series mocheso makenete mofuta mccb 400V/690V 100A 125A 200A 320A 400A 630 amp 3/4 Lipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Sebopeho sa sehlahisoa sa ARM3 thermal magnetic type circuit breaker
1, Tšireletseho, e ka arola ka ho toba sekoahelo se ka holimo sa ARXM3 ho kenya lisebelisoa tsa ka hare.
2, Likarolo tsa ho kenya lisebelisoa: moralo o entsoeng ke motho, o etsa hore ho kenngoe le ho nkela sebaka ho be bonolo haholoanyane bakeng sa ho kenya setšeng
3, Mochini o sebetsang oa AceReare Electric o na le boima ba 366.1, athe boima ba mofuta o mong ke 252.6 feela, bo ke keng ba fihlela boleng ba rona bo tlase.
4, boleng bo phahameng bo tlase ba tšepe bo pholileng bo sebelisoa, 'me ka mor'a phekolo ea motsoako oa letsoai oa QPQ, ho hanyetsa ho roala, ho hanyetsa kutu le ho hanyetsa mokhathala oa holim'a tšepe ho ntlafatsoa haholo,' me matla, bophelo ba mechine le bophelo ba motlakase oa likarolo li ntlafatsoa ka ho feta 10%
Lenane la mantlha la ts'ebetso ea ARXM3 letoto la li-circuit breaker
| Mohlala | ARXM3-630 | ||||||||||||
| E behiloe hajoale ho (A) | 400A/500A/630A | ||||||||||||
| E fanoe ka tekanyo ea boholo ba foreimi ea Inm (A) | 630A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba ho robeha ha nako e khuts'oane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| E lekantsoe matla a sebetsang a Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe matla a ho robeha ha nako e khuts'oane Icu (kA) | 50kA | 70kA | 100kA | ||||||||||
| Litšebeletso tse lekantsoeng tsa ho robeha ha nako e khuts'oane tsa Ics (kA) | 50kA | 70kA | 75kA | ||||||||||
| E lekantsoe matla a sebetsang a Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe matla a ho robeha ha nako e khuts'oane Icu (kA) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||||
| Litšebeletso tse lekantsoeng tsa ho robeha ha nako e khuts'oane tsa Ics (kA) | 15kA | 15kA | 15kA | ||||||||||
| Tekanyetso ea motlakase oa motlakase oa Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Lebelo la impulse le mamellana le motlakase oa Uimp (V) | 12kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 4000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa marang-rang (mm) | ≯100 | ||||||||||||
W*L*H (mm)
| 3P | 182*271*111.8 | |||||||||||
| 4P | 240*271*111.8 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 230*295*183 | ||||||||||||
| sephutheloana 4p | 290*295*183 | ||||||||||||
| boima 3P | 7728g | ||||||||||||
| boima 4P | 11200g | ||||||||||||
Kakaretso le litekanyo tsa ho kenya li-circuit breaker
Sekhahla sa polokeho ea potoloho ea 630 ea boholo ba foreimi
■ Mehala e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa sekhechana sa potoloho ea lipalo tse tharo


■ Mehala e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa sekhechana sa potoloho ea lipalo tse tharo

■ Mehala ea plug-in e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa khefu ea potoloho ea lipalo tse tharo

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Litharollo tsa hau tsa Solar System
Litharollo tsa Hao Bakeng sa MCCB Manufacturing











