ARXM3 Series thermal makenete mofuta mccb 400V/690V 100A 125A 200A 320A 400A 630 amp 3/4 Lipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Sebopeho sa sehlahisoa sa ARM3 thermal magnetic type circuit breaker
1, Polokeho, e ka qhaqha sekoahelo se ka holimo sa ARXM3 ka ho toba ho kenya lisebelisoa tsa kahare
2, Likarolo tsa ho kenya lisebelisoa: moralo o entsoeng ke motho, o etsang hore ho kenya le ho nkela sebaka ho be bonolo haholoanyane bakeng sa ho kenya sebakeng seo
3、Mokhoa oa ts'ebetso oa AceReare Electric o na le boima ba 366.1, ha boima ba mofuta o mong e le 252.6 feela, e leng se ke keng sa fihlela boleng ba rona bo tlase ka ho fetisisa.
4, ho sebelisoa tšepe e phutholohileng e batang ea boleng bo holimo e nang le khabone e tlase, 'me kamora kalafo ea motsoako oa bate ea letsoai ea QPQ, khanyetso ea ho tsofala, khanyetso ea mafome le khanyetso ea mokhathala ea bokaholimo ba tšepe li ntlafala haholo,' me matla, bophelo ba mechini le bophelo ba motlakase ba likarolo li ntlafala ka ho feta 10%.
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARXM3
| Mohlala | ARXM3-630 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 400A/500A/630A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 630A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 50kA | 70kA | 100kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 50kA | 70kA | 75kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 15kA | 15kA | 15kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 4000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≯100 | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 182*271*111.8 | |||||||||||
| 4P | 240*271*111.8 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 230*295*183 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 4p | 290*295*183 | ||||||||||||
| boima ba 3P | 7728g | ||||||||||||
| boima ba 4P | 11200g | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho roba potoloho sa boholo ba foreimi ea 630
■ Lithapo tsa phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo


■ Lithapo tsa phanele e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

■ Lithapo tsa phanele e ka morao tse kenngoang ka plug-in (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa potoloho e robehileng ea lipalo tse tharo

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


