Seqhomane sa mofuta oa makenete sa ARXM3 Series 400V/690V 320A 400A 630A 800 amp 3/4 Lipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Mofuta oa makenete oa mocheso oa ARXM3 o nang le 3p le 4p - thepa ea ho thibela mocheso ea thermosetting
1, Thepa e ikhethang ea foromo e amohetsoe, e nang le matla a phahameng, khanyetso e ntle ea arc, insulation e matla, khanyetso e phahameng ea mocheso le ho lieha ho hoholo ha malakabe
2, kutlo e phahameng ea mocheso oa mofuta o tsitsitseng oa mccb
Ho sebelisoa thepa ea boleng bo holimo ea bimetallic element, 'me ha ho hlokahale hore ho fokotsoe bokhoni (ba hona joale) ho tloha ho -5℃ ho ea ho 55℃
3, thepa ea selemo e nang le ho hanyetsa mocheso o molelele le ho hanyetsa mokhathala (50% e telele ho feta liliba tse tloaelehileng)
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARXM3
| Mohlala | ARXM3-800 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 630A/700A/800A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 800A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 50kA | 75kA | 100kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 50kA | 75kA | 75kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | / | 690V | |||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | / | 30kA | / | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | / | 20kA | / | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 4000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≯100 | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 210.5*281*116 | |||||||||||
| 4P | 281*281*116 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 260*305*180 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 4p | 325*305*180 | ||||||||||||
| boima ba 3P | 7728g | ||||||||||||
| boima ba 4P | 11200g | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa potoloho sa boholo ba foreimi ea 800
■ Lithapo tsa phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo


■ Lithapo tsa phanele e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

■ Lithapo tsa phanele e ka morao tse kenngoang ka plug-in (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa potoloho e robehileng ea lipalo tse tharo

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


