Lipalo tsa potoloho ea motlakase oa motlakase oa indasteri ea ARXM3 Series 400V/690V 63A 100A 125A 250A 3/4
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Molemo oa bobeli oa thepa ea ARXM3 thermal magnetic type mccb---- alloy contact e nang le silefera e ngata: silefera spots ea mccb e ka fihla ho 85%
1, Dikahare tse phahameng tsa silevera, ho tsamaisa motlakase haholo, ho tsamaisa mocheso, ho hanyetsa arc, ho hanyetsa ho tsofala ha motlakase,
2, Ho lokisa maemo a matla le a sa fetoheng a thepa ea ho ikopanya le tiisetso e tšepahalang ea ts'ebetso, ho ntlafatsa bophelo ba motlakase ba sesebelisoa sa ho roba sa potoloho ka 50%
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARXM3
| Mohlala | ARXM3-250 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 100A/125A/140A/160A/180A/ 200A/225A/250A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 250A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | S | L | M | H | |||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 35kA | 35kA | 70kA | 100kA | |||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 22kA | 35kA | 50kA | 70kA | |||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | / | / | 20kA | / | |||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | / | / | 10kA | / | |||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 8kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 7000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≯50 | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 107*165*89 | 107*165*107 | ||||||||||
| 4P | / | 142*165*107 | |||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 130*174*126 | 130*174*140 | |||||||||||
| sephutheloana sa 4p | / | 180*185*145 | |||||||||||
| boima ba 3P | 2005g | 2550g | |||||||||||
| boima ba 4P | / | 3300g | |||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho sa boholo ba foreimi ea 250
■ Lithapo tsa phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | H | H1 | A | B | C | D |
| ARM3-250C/L | 89 | 110 | 36.2 | 23.3 | 40 | 59 |
| ARXM3-250S | 89 | 109 | 36.2 | 23.3 | 40 | 59 |
| ARXM3-250L/M/H | 107 | 126 | 36.2 | 23.3 | 40 | 59 |
| ARXM3R-320S | 89 | 109 | 36.2 | 23.3 | 40 | 59 |
| Mohlala | H | H1 | A | B | C | D |
| ARM3-250M | 107 | 127 | 36.2 | 23.3 | 40 | 59 |
| ARM3E-250M/H | 92 | 112 | 17.5 | 43.1 | 26 | 59 |
| ARM3L-250M/H | 92.5 | 112 | 17.5 | 43.1 | 26 | 59 |


■ Lithapo tsa phanele e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
■ Lithapo tsa phanele e ka morao tse kenngoang ka plug-in (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


