ARXM3 Series 400vac Thermal magnetic form bōped circuit breaker 400V/690V 100A 125A 200A 320A 400A 3/4 Lipalo
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Melemo ea ARXM3 ea mofuta oa motlakase oa makenete oa mofuta oa mccb:
Theknoloji ea kalafo le ts'ebetso ea bokaholimo ba likarolo tsa mochini: Theknoloji ea kalafo ea mocheso ea QPQ e rometsoeng Jeremane
1, Re khethile mokhoa oa ts'ebetso (tšepe) oa AceReare Electric le sampole e 'ngoe ea cha ho bapisa liphetho tsa liteko
2、Mokhoa oa ts'ebetso oa AceReare Electric o na le boima ba 366.1, ha boima ba mofuta o mong e le 252.6 feela, e leng se ke keng sa fihlela boleng ba rona bo tlase ka ho fetisisa.
Bophelo ba mechini le bophelo ba motlakase ke litšupiso tsa bohlokoa haholo tekanyetsong ea naha ea sehahi sa potoloho, 'me mokhoa oa rona oa ts'ebetso oa sehahi sa potoloho o hloka ho fihlela matla le boima bo itseng, e le hore sehahi sa potoloho se se ke sa senya bophelo ba ts'ebeletso ea sehahi sa potoloho ts'ebetsong ea ho bula le ho koala, ha boima ba mofuta o mong bo le tlase haholo ho feta tekanyetso ea CQC.
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARXM3
| Mohlala | ARXM3-400 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 160A/180A/225A/250A/315A/350A/400A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 400A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 50kA | 70kA | 100kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 50kA | 50kA | 75kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | / | 20kA | / | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | / | 15kA | / | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | / | 20kA | / | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | / | 15kA | / | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 4000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | ≯100 | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 150*258*111 | |||||||||||
| 4P | 200*258*111 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 3p | 245*258*175 | ||||||||||||
| sephutheloana sa 4p | 260*378*298 | ||||||||||||
| boima ba 3P | 5797g | ||||||||||||
| boima ba 4P | 7482g | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho sa boholo ba foreimi ea 400
■ Lithapo tsa phanele e ka pele (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | C | D | ||
| ARM3R-630(L/M/H) | ARM3-400(C/L/M/H) | ARXM3-400L/M/H | 40 | 59 |
| ARM3L-400(L/M/H) | ARM3ER-630(L/M/H) | ARM3E-400L/M/H | 26 | 49 |


■ Lithapo tsa phanele e ka morao (3P, 4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo

■ Lithapo tsa phanele e ka morao tse kenngoang ka plug-in (3P, 4P)
XX, YY ke litsi tsa potoloho e robehileng ea lipalo tse tharo

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB


