ARM5HUE-630-3300 mccb electonic mccb e hahiloeng ka har'a tšireletso ea LISG 3poles 630A
Sebopeho sa ts'ebetso saARM6HUE Selaoli sa konopo ka mora ho bulelwa se bontshwa setshwantshong se latelang.

Mabapi le tlhaloso ea mabone a ponts'o: Leseli le letala: ho benya ho bontša ts'ebetso e tloaelehileng, ha ho sa bulehe kapa ho butsoe kamehla ho bontša ts'ebetso e sa tloaelehang. Leseli le lesehla le timme, ho benya ha leseli le lefubelu: Phoso ea ho lieha nako e telele Ho benya ha leseli le lesehla le ho tima: Temoso ea ho jara lintho tse ngata (ho benya butle ho feta 90% ea boleng ba ho beha tieho e telele, ho benya ka potlako ho feta boleng ba ho beha tieho e telele) Leseli le lesehla le timme, ho benya ha leseli le lefubelu: Phoso ea ho lieha nako e khutšoanyane Leseli le lesehla le butsoe: Phoso ea fatše Leseli le lesehla le benyang le leseli le lefubelu le benyang: Phoso ea hang-hang Pontšo ea puisano: Haeba ho na le yuniti ea lemati la khabinete, ho sa tsotelehe hore na ho na le khomphutha e kaholimo, e bontša puisano le yuniti ea lemati la khabinete Haeba ho se na yuniti ea lemati la khabinete, empa ho na le khomphutha e kaholimo, e bontša puisano le khomphutha e kaholimo
Lenane la tshebetso le ka sehloohong laARM6HUE seqhenqha sa potoloho ea letoto
| Mohlala | ARW1-6300 | ||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A)40℃ | 500A, 630A | ||||||
| Lekanyetsoa hona joale ea boholo ba foreimi Inm (A) | 630A | ||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella Icw ea hona joale (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 800V | ||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ea ho mamella Icw ea hona joale (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||
| Lekantsoe tšusumetso e mamellang hona joale Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 7000 | ||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) 400ln | 1000 | ||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||||||
| Mofuta oa tokollo | Sesebelisoa sa ho sebetsa ka microprocessor | ||||||
Boholo ba kakaretso (mm)
| KA HARE | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB



