Mofuta oa makenete oa ARM5 oa letoto la mocheso o habeli oa mccb 200ka icu=ics Mofuta o ka fetoloang oa mocheso oa mccb 400VAC/415VAC/550VAC/ 690VAC/800VAC400A 630A Lipalo tse 3/4
Lintlha-khōlō tsa MCCB
Moralo o utloahalang oa sebopeho sa likhokahano tse tsamaeang le tse tsitsitseng o etsa hore boleng ba tlhoro ea potoloho e khuts'oane le matla a letoto lena la lihlahisoa li se be nyane haholo ho feta kamoo ho neng ho lebelletsoe.


Molao-motheo oa ho sebetsa: phallo ea hona joale e tsoa ho khokahano e tsitsitseng
1, e phalla ho tsoa ho khokahano e tsitsitseng
2, ka ho kopana ha silevera e sisinyehang, e tsitsitseng le ho kopana ho sisinyehang. Ho kopana ho sisinyehang ho kgaoha kapele tlasa kgato ya matla a matla a ho kganna motlakase (matla a Holm le matla a Lorentz) ho ntlafatsa lebelo la ho robeha.
Moralo oa moea o fokang: ha potoloho e khuts'oane e kholo e hlaha potolohong, likarolo tse hlahisang khase li tla hlahisa khase e 'ngoe tlas'a mocheso o phahameng oa arc, khatello ea moea lebokoseng la yuniti ea ho ikopanya e eketseha ka potlako, 'me phallo ea moea e potlakileng e ka thehoa ka phallo ea moea ea kamore ea ho tima arc, e ka timang arc ka katleho.
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARM5
| Mohlala | ARM5-630 | ||||||||||||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka hare ho (A) | 400A/500A/630A | ||||||||||||
| Lekanyetsoa hona joale la boholo ba foreimi Inm (A) | 630A | ||||||||||||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa A | ||||||||||||
| E lekantsoe boemo ba bokgoni ba ho robeha ha potoloho e kgutshwane | L | M | H | ||||||||||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 400V/415V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | 550V/690V | ||||||||||||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||||||||||||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 8kV | ||||||||||||
| Bophelo ba mechine (nako) | 7000 | ||||||||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) 400ln | 1000 | ||||||||||||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||||||||||||
| Mofuta oa tokollo | Thermomakenete | ||||||||||||
Bolelele ba 'mele (mm)
| KA HARE | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | ||||||
| L | 123.5 | ||||||||||||
| H | 123.5 | ||||||||||||
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Nako ea polokeho ea ho kenya sesebelisoa sa ho roba potoloho sa boholo ba foreimi ea 630
■ Lithapo tsa phanele e ka pele ea ARM5-630 (3P/4P)
XX, YY ke setsi sa seqha sa potoloho sa lipalo tse tharo
| Mohlala | H | H1 | H0 | B | C | D |
| ARM5-630 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5E-630 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5EHU-630 | 123.5 | 167.1 |

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB

