Sekotwana sa potoloho ea moea ARW1-2000 ACB sekotwana/mofuta o tsitsitseng 400VAC/690VAC 2000A Lipalo tse 3 Lipalo tse 4
Lintlha-khōlō tsa ARW1
Likarolo tse 'maloa li sebetsa hammoho ka har'a ACB. E 'ngoe ea likarolo tsa bohlokoa ke valve ea ho phatloha. Ha likhokahano tsa arcing li arohana 'me arc e thehoa, valve ea ho phatloha e bula li-arc chutes. Moea o hatelletsoeng o sutumelletsa arc, o e khaola ho likhokahano.
Moya o hatelletsoeng o sutumelletsa arc ho ea ho li-probe le masale a arc. Tsena ke likarolo tse tsamaisang motlakase tse thusang ho suthisa arc hole le li-contact. Ha li-contact tse arc li ntse li arohana hole, li-probe tse arc le li-coil lia atamelana, e leng se li lumellang ho hohela arc.
Arc e kenngoa ka har'a li-chute ho ea ho electrode ea arcing. Qetellong, arc e sutumelletsoa ka har'a li-chute ebe e otlolloa ho fihlela e tlosoa ka ho feletseng.
ARW1
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARW1
| Mohlala | ARW1-2000 | ||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka (A) 40℃ | 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A | ||
Lekanyelitsoe hona joale ea boholo ba foreimiInm (A) | 2000A | ||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa B | ||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | AC400V | ||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 80KA | ||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 80KA | ||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (kA/s) | 65KA/s | ||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | AC690V | ||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 65KA | ||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 65KA | ||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (kA/s) | 50KA/s | ||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kv | ||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta oa ho hula, mofuta o tsitsitseng | ||
| Ho lumellana ha motlakase (EMC) | Tikoloho A | ||
| Tšebeliso ea ho itšehla thajana | Ho behwa ka thoko | ||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 410×432×400 | 370×402×310 |
| 4P | 505×460×575 | 466×402×310 | |
| sephutheloana sa 3p | 505×460×575 | ||
| sephutheloana sa 4p | / | ||
| Boima ba 3p | 7200G | 4500G | |
| Boima ba 4p | 9000G | 5400G | |
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Kakaretso ea ARW1-2000 e sa fetoheng ea potoloho le boholo ba ho e kenya

Kakaretso ea ARW1-2000 ea ho hula le ho kenya potoloho ka kakaretso le boholo ba ho e kenya

Lisebelisoa tsa sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho ea moea
010203040506

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB





