Sekotwana sa potoloho ea moea sa ARW1-1600 mofuta oa drowa ea sekotwana sa mofuta o tsitsitseng oa 400VAC/690VAC 1600 amp lipalo tse 3 lipalo tse 4
Lintlha-khōlō tsa ARW1
Li-circuit breaker tse bohlale tsa letoto la ARW1 (tseo ho tloha joale li tla bitsoa li-circuit breaker) li sebelisoa marang-rang a kabo a nang le AC 50Hz, motlakase o lekantsoeng ho fihlela ho 660V (690V) le ka tlase, motlakase o lekantsoeng oa 200A-6300A, ho aba motlakase le ho sireletsa lithapo le lisebelisoa tsa phepelo ea motlakase ho tsoa ho overload, undervoltage, short circuit, single-phase grounding le liphoso tse ling. Se-circuit breaker se na le ts'ebetso e bohlale ea tšireletso le ts'ireletso e nepahetseng e khethiloeng, e ka ntlafatsang ts'epo ea phepelo ea motlakase le ho qoba ho tima ha motlakase ho sa hlokahaleng. Ka nako e ts'oanang, e na le sebopeho sa puisano se bulehileng 'me e ka etsa "four remote" ho fihlela litlhoko tsa setsi sa taolo le sistimi ea othomathiki.
ARW1
Lenane la tshebetso le ka sehloohong la sekgahla sa potoloho sa letoto la ARW1
| Mohlala | ARW1-1600 | ||
| Lekanyeditswe hona jwale Ka (A) 40℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Lekanyelitsoe hona joale ea boholo ba foreimiInm (A) | 1600A | ||
| Sehlopha sa tšebeliso | Sehlopha sa B | ||
| Palo ea lipalo (P) | 3P | 4P | |
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | AC400V | ||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 65KA | ||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 55KA | ||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (kA/s) | 55KA/s | ||
| Tekanyo ea motlakase o sebetsang Ue (V) | AC690V | ||
| E lekantsoe bokgoni ba ho roba ba potoloho e kgutshwane ba ho qetela Icu (kA) | 42KA | ||
| Bokgoni ba ho roba potoloho e kgutshwane ya tshebeletso bo lekantsweng Ics (kA) | 35KA | ||
| E lekantsoe ka nako e khuts'oane ho mamella Icw ea hona joale (kA/s) | 35KA/s | ||
| Tekanyo ea motlakase oa ho thibela ho ruruha Ui (V) | 1000V | ||
| Motlakase o mamellang khatello ea maikutlo (Uimp) (V) o lekantsoe | 12kv | ||
| Sebaka sa ho thiba (mm) | 0 | ||
| Mokhoa oa ho kenya | Mofuta oa ho hula, mofuta o tsitsitseng | ||
| Ho lumellana ha motlakase (EMC) | Tikoloho A | ||
| Tšebeliso ea ho itšehla thajana | Ho behwa ka thoko | ||
Bolelele ba 'mele (mm)
| 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
| 4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
| sephutheloana sa 3p | 526×460×370 | ||
| sephutheloana sa 4p | / | ||
| Boima ba 3p | 3800G | 2200G | |
| Boima ba 4p | 5500G | 2650G | |
Litekanyo tse akaretsang le tsa ho kenya tsa sehahlauli sa potoloho
Sekgahla sa potoloho se tsitsitseng sa ARW1-1600 ka kakaretso le boholo ba ho se kenya

Sekgahla sa potoloho sa ARW1-1600 se hulang ka kakaretso le boholo ba ho se kenya


Lisebelisoa tsa sesebelisoa sa ho qhaqha potoloho ea moea
010203040506

Litharollo tsa Hao Bakeng sa Kabo ea Motlakase
MCCB ea elektroniki
400V/690V ACB
MCCB ea makenete ea mocheso
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Sistimi ea Letsatsi
Litharollo tsa Hao Bakeng sa Tlhahiso ea MCCB





