Wareegga hawada ee ARW1-1600 khaanadaha jebiya nooca go'an 400VAC/690VAC 1600 amp 3 tiirarka 4 tiirarka
Tilmaamaha ARW1
ARW1 taxane caaqil universal wareegyada wareegyada (haddan loo tixraaco sida wareegyada wareegyada) waxaa loo isticmaalaa in shabakadaha qaybinta la AC 50Hz, danab lagu qiimeeyay ilaa 660V (690V) iyo hoos, lagu qiimeeyay hadda 200A-6300A, si ay u qaybiyaan korontada iyo ilaalinta khadadka iyo qalabka korontada ka xad-dhaaf ah, undervoltage, wareegga gaaban, hal wejiga kale ee qalad ah. Wareeggu wuxuu leeyahay shaqo ilaalin caqli-gal ah iyo ilaalin sax ah oo la xushay, kaas oo hagaajin kara isku halaynta korontada oo ka fogaanaya koronto aan loo baahnayn. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay isgaarsiin furan oo isgaarsiineed waxayna fulin kartaa "afar fog" si ay u buuxiso shuruudaha xarunta xakamaynta iyo nidaamka otomaatiga.
ARW1
Tusiyaha waxqabadka ugu muhiimsan ee ARW1 taxane wareegtada
Qaabka | ARW1-1600 | ||
Hadda lagu qiimeeyay gudaha (A) 40℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Hadda la qiimeeyay cabbirka jirInm (A) | 1600A | ||
Qaybta isticmaalka | Qaybta B | ||
Tirada tiirarka (P) | 3P | 4P | |
Danab shaqeeya oo lagu qiimeeyay Ue (V) | AC400V | ||
La qiimeeyay awoodda jabinta wareegga gaaban ee ugu dambeeya Icu (kA) | 65KA | ||
Adeegga la qiimeeyay Ics (kA) | 55KA | ||
La qiimeeyay waqti gaaban oo u adkeysanaya Icw hadda (kA/s) | 55KA/s | ||
Danab shaqeeya oo lagu qiimeeyay Ue (V) | AC690V | ||
La qiimeeyay awoodda jabinta wareegga gaaban ee ugu dambeeya Icu (kA) | 42KA | ||
Adeegga la qiimeeyay Ics (kA) | 35KA | ||
La qiimeeyay waqti gaaban oo u adkeysanaya Icw hadda (kA/s) | 35KA/s | ||
Ui (V) dahaarka la qiimeeyay | 1000V | ||
Dareen la qiimeeyay oo u adkeysanaya danabka Uimp (V) | 12kv | ||
Fogaanta dhuuban (mm) | 0 | ||
Habka rakibidda | Nooca la soo baxay, nooca go'an | ||
waafaqsanaanta Electromagnetic (EMC) | Deegaanka A | ||
Go'doominta lagu dabaqi karo | Karantiil | ||
W*L*H (mm)![]() | 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
xirmo 3p | 526×460×370 | ||
xirmo 4p | / | ||
Miisaanka 3p | 3800G | 2200G | |
Miisaanka 4p | 5500G | 2650G | |
Guud ahaan iyo cabbirrada rakibidda ee wareegga wareegga
ARW1-1600 guud ahaan jebiya wareegga go'an iyo cabbirka rakibidda

ARW1-1600 soo bixi-bixiye wareegga wareegga guud iyo cabbir rakibidda


Agabka hawada ee wareegga hawada

010203040506