Ma ARM6Z series intelligent measurement circuit breakers anowanikwa mumafuremu emakesi e400A ne630A
Pfupiso Yebasa

ARM6Z akatevedzana akangwara ekuyera Dunhu Breaker, yakakodzera AC 50Hz/60Hz rated working current 125A kusvika 250A, rated insulation voltage 1000V, rated working voltage AC380V distribution protection.
Chinopimira chine mabasa ekunonoka kwenguva refu, kunonoka kwenguva pfupi, kudzivirira pakarepo, pamusoro uye pasi pemagetsi uye kutyoka kwechikamu, izvo zvinodzivirira tambo nemidziyo yemagetsi. Chine magetsi, voltage, simba remagetsi, uye rumwe ruzivo rwezvigadzirwa zvekupindura kumidziyo yemagetsi uye kururama kunosvika padanho remita, iro rinoshandiswa kuona nekutarisa magumo emutoro, kuderedza mari yekushanda nekugadzirisa grid remagetsi, uye kupa data rinodiwa rehurongwa hwekushandisa simba remangwana.
Chinopimira chine mabasa ekuziva otomatiki hukama hwenzvimbo yekugovera network, kutarisa zvikanganiso zvemita yewatt-awa uye kutaurirana kwemutakuri wetambo yemagetsi.
Magadzirirwo ehunyanzvi emuchina wekugadzirisa chinja wakangwara ndeaya anotevera
| Basa rekudzivirira | Dziviriro iripo | Nekunonoka kwenguva refu, kunonoka kwenguva pfupi, dziviriro yekukurumidza yedenderedzwa pfupi |
| Dziviriro yemagetsi | Dziviriro ye over-voltage uye under-voltage | |
| Dziviriro yekurasikirwa nechikamu | Iva nemidziyo | |
| Basa rekuyera | Mwenje wemagetsi | 0.004In≤I |
| 0.01Mukati≤I≤Imax, kururama ±0.5% | ||
| voltage | 0.65Un≤U≤1.2Un, kururama ±0.5% | |
| kakawanda | 45Hz~55Hz, kururama ±0.01Hz | |
| simba | Simba rinoshanda: ±0.5%, simba rinoita basa: ±2%, simba rinoonekwa: ±2% | |
| Chinhu chesimba | Kugadziriswa: 0.001,0.5-1.00, muganho wekukanganisa: ±0.005 | |
| Huwandu hwemagetsi | Chikamu chose uye chakaparadzana chekuenda mberi, simba rinodzokera shure uye simba rinobatana rinoshanda | |
| Kurongeka kwekuyera kunoenderana nezinga re0.5S | ||
| Basa rekutarisa | Mamiriro ekushanda | Nzvimbo yekuvharira, nzvimbo yekuvhura, nzvimbo yekugumburwa |
| Basa repamusoro | topology | Iine basa rekutumira uye kuziva chiratidzo che topology |
| Basa rema "mana-remote" | Kuratidza zviri kure | Chinja bit, bit, trip bit, fault message iri kure |
| Kudzora kure | Inotsigira kutumirwa kwemirairo yerwendo uri kure | |
| telemetry | Maparamita emagetsi akadai semagetsi, voltage, simba uye huwandu | |
| Mutemo uri kure | Inotsigira kugadzika kwenzvimbo dzekushanda kweswitch kure | |
| Basa rekutaurirana | RS485 | Nzira mbiri, 1200-9600 BPS, rutsigiro kumusoro nekudzika |
| HPLC | 1 channel, 2-12MHz, inotsigira kubatana kwenetiweki yenyika | |
| Bluetooth | Nzira 1, BLE5.0 | |
| Nzira yekutaurirana | DL/ T645-2007, DL/T698, Modbus, nezvimwewo | |
| Basa repamusoro | Kubuda kwepulse | Kurova kwemwoyo kunoshanda, kurova kwemwoyo kunoshanda, kukurova kwemwoyo kwechipiri |
| Ndangariro yekukanganisa | Kuwanda kwemagetsi aripo iye zvino, kupfupika kwedunhu, kutadza kushanda kwemagetsi, nezvimwewo | |
| Mushumo wekutadza kwemagetsi | Chinotakurwa chinoziviswa mukati memasekonzi makumi matanhatu mushure mekukundikana kwemagetsi. | |
| Kutarisa tembiricha | Tsigira tembiricha yekutarisa tembiricha yekupinda nekunze | |
| Tsigirai chinjai tembiricha yemukati mekutarisa | ||
| Kuburitswa kure | Tsigira mhando dzakasiyana dzesarudzo dzekudzora kure |
Cherechedza:
1. Simba, basa rekuyera magetsi rinofanira kubatanidzwa kune N tambo;
2. Chigadzirwa chinofanira kubatanidzwa kumutsara weN kana chave kushanda zvizere;
3. Kuburitsa kure kunosarudzwa;
4. Kutarisa tembiricha hakusi kwekusarudza;
5. Maprotocol ekutaurirana anotsigira maprotocol eDL/T645 nekusingaperi, uye mamwe maprotocol anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi;
6. Kudzivirira mimhanzi yemagetsi uye kudzivirira kudzima ruzha ibasa rekusarudza.

Mhinduro Dzako Dzekugovera Magetsi
MCCB yemagetsi
400V/690V ACB
MCCB yemagineti inopisa
Mhinduro Dzako dzeSolar System
Mhinduro Dzako dzekugadzira MCCB










