Chinopwanya mhepo cheARW1-1600 dhirowa rerudzi rwakagadzika 400VAC/690VAC 1600 amp matanda matatu matanda mana
Zvikuru zveARW1
MaARW1 series intelligent universal circuit breakers (anozonzi macircuit breakers) anoshandiswa muma network ekuparadzira ane AC 50Hz, rated voltage inosvika 660V (690V) uye pasi, rated current 200A-6300A, kugovera simba nekudzivirira mitsetse nemidziyo yemagetsi kubva pakuwedzeredza, undervoltage, short circuit, single-phase grounding nezvimwe zvikanganiso. Circuit breaker ine basa rekudzivirira nekuchenjera uye dziviriro chaiyo, izvo zvinogona kuvandudza kuvimbika kwemagetsi uye kudzivirira kudzimwa kwemagetsi zvisina kufanira. Panguva imwe chete, ine open communication interface uye inogona kuita "four remote" kuti isangane nezvinodiwa zve control center uye automation system.
ARW1
Chiratidzo chikuru chekushanda kweARW1 series circuit breaker
| Muenzaniso | ARW1-1600 | ||
| Rated current In (A) 40℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Yakayerwa saizi yefuremu yemazuva anoInm (A) | 1600A | ||
| Chikamu chekushandiswa | Chikamu B | ||
| Huwandu hwematanda (P) | 3P | 4P | |
| Vheji yekushanda yakayerwa Ue (V) | AC400V | ||
| Yakayerwa kugona kwekupedzisira kwekudzikisa circuit pfupi Icu (kA) | 65KA | ||
| Kukwanisa kuputsa circuit pfupi kwakayerwa (kA) | 55KA | ||
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi inokwanisa kupona magetsi eIcw (kA/s) | 55KA/s | ||
| Vheji yekushanda yakayerwa Ue (V) | AC690V | ||
| Yakayerwa kugona kwekupedzisira kwekudzikisa circuit pfupi Icu (kA) | 42KA | ||
| Kukwanisa kuputsa circuit pfupi kwakayerwa (kA) | 35KA | ||
| Yakayerwa kuti igare kwenguva pfupi inokwanisa kupona magetsi eIcw (kA/s) | 35KA/s | ||
| Vheji yekudzivirira yakayerwa Ui (V) | 1000V | ||
| Rated impulse inodzivirira voltage Uimp (V) | 12kv | ||
| Kureba kwemugero (mm) | 0 | ||
| Nzira yekuisa | Rudzi rwekudhonza, rudzi rwakagadzika | ||
| Kuenderana kwemagetsi (EMC) | Nzvimbo Yezvakatipoteredza A | ||
| Kushanda kwekuzviparadzanisa nevamwe | Kuiswa kwemurwere kwake ega | ||
H*L*H (mm)
| 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
| 4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
| pasuru 3p | 526×460×370 | ||
| pasuru 4p | / | ||
| Kurema 3p | 3800G | 2200G | |
| Kurema 4p | 5500G | 2650G | |
Zvose uye zviyero zvekuisa zvecircuit breaker
ARW1-1600 fixed circuit breaker zvese pamwe nehukuru hwekuisirwa kwayo

ARW1-1600 dhirowa circuit breaker uye saizi yekuisa


Zvishongedzo zveAir circuit breaker
010203040506

Mhinduro Dzako Dzekugovera Magetsi
MCCB yemagetsi
400V/690V ACB
MCCB yemagineti inopisa
Mhinduro Dzako dzeSolar System
Mhinduro Dzako dzekugadzira MCCB





