ARM5HUE-630-3300 mccb eletise mccb fausia i totonu puipuiga LISG 3 pou 630A
O le fa'aoga fa'agaioiga o leARM6HUE O le ki e pulea ai le ki ina ua uma ona fa'aola o lo'o fa'aalia i le ata o lo'o i lalo.

E tusa ai ma le faʻamatalaga o moli faʻailo: Moli lanumeamata: o le emo e faʻaalia ai le faʻagaioiga masani, ae o le le ki pe o le ki pea e faʻaalia ai le faʻagaioiga e le masani ai. Moli samasama tape, moli mumu emo: Faʻaletonu i le tuai umi Moli samasama emo ma moli mumu tape: Lapataʻiga o le soʻona mamafa (emo lemu e sili atu i le 90% o le tau o le setiina o le tuai umi, emo vave e sili atu nai lo le tau o le setiina o le tuai umi) Moli samasama emo, moli mumu emo: Faʻaletonu i le tuai puʻupuʻu Moli samasama e ki Moli mumu e ki: Faʻaletonu i le eleele Moli samasama emo ma moli mumu emo: Faʻaletonu vave Faʻailoga o fesoʻotaʻiga: Afai ei ai se iunite faitotoʻa kapeneta, e tusa lava pe i ai se komepiuta pito i luga, e faʻaalia ai le fesootaʻiga ma le iunite faitotoʻa kapeneta Afai e leai se iunite faitotoʻa kapeneta, ae o loʻo i ai se komepiuta pito i luga, e faʻaalia ai le fesootaʻiga ma le komepiuta pito i luga
Fa'ailoga autū o le fa'atinoga o leARM6HUE le motusia o matagaluega fa'asolosolo
| Fa'ata'ita'iga | ARW1-6300 | ||||||
| Fa'atulagaina o le taimi nei I le (A)40 ℃ | 500A, 630A | ||||||
| Tafe o le taimi ua fa'atulagaina o le tele o le fa'avaa Inm (A) | 630A | ||||||
| Vaega fa'aaogāina | Vaega A | ||||||
| Tulaga maualuga o le gafatia e motusia ai le pu'upu'u o le matagaluega | L | M | H | ||||
| Numera o pou (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Voltage galue fa'atulagaina Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Fa'atulagaina o le gafatia e motusia ai le pu'upu'u Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Malosiaga fa'apu'upu'u o le tautua fa'atulagaina Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Taimi nei e tete'e atu ai i le taimi pu'upu'u ua fa'atulagaina Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voltage galue fa'atulagaina Ue (V) | 800V | ||||||
| Fa'atulagaina o le gafatia fa'apu'upu'u sili ona maualuga lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Malosiaga fa'apu'upu'u o le tautua fa'atulagaina Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Taimi nei e tete'e atu ai i le taimi pu'upu'u ua fa'atulagaina Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voltage fa'a'ese'ese fa'atulagaina Ui (V) | 1000V | ||||||
| Ua fa'atulagaina le malosi e tete'e atu ai i le taimi nei Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Olaga fa'amekanika (taimi) | 7000 | ||||||
| Ola eletise (taimi) 400ln | 1000 | ||||||
| Mamao o le fa'aosoina (mm) | 0 | ||||||
| Ituaiga fa'asa'oloto | Microprocessor | ||||||
Fuataga lautele (mm)
| I TOTONU | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

O Au Tali mo le Tufaina o le Eletise
MCCB Fa'aeletoronika
400V/690V ACB
MCCB fa'amaneta vevela
Au Tali mo le Faiga o le La
Au Tali mo le Gaosiga o le MCCB



