Umuyoboro woguhumeka ikirere ARW1-1600 icyuma gikurura ubwoko bwubwoko bwateganijwe 400VAC / 690VAC 1600 amp 3 inkingi 4
ARW1 Ibikurubikuru
ARW1 ikurikirana yubwenge bwumuzenguruko wisi yose (aha ni ukuvuga ibyuma byangiza imashanyarazi) bikoreshwa mumiyoboro yo gukwirakwiza hamwe na AC 50Hz, igipimo cya voltage igera kuri 660V (690V) no munsi yacyo, ikagabanywa 200A-6300A, kugirango ikwirakwize ingufu kandi irinde imirongo nibikoresho bitanga amashanyarazi kurenza urugero, amashanyarazi, amashanyarazi magufi, guhagarika icyiciro kimwe nandi makosa. Imashanyarazi yamashanyarazi ifite imikorere yuburinzi bwubwenge hamwe nuburinzi bwuzuye bwatoranijwe, bushobora kuzamura ubwizerwe bwamashanyarazi no kwirinda umuriro w'amashanyarazi bitari ngombwa. Muri icyo gihe, ifite interineti itumanaho ifunguye kandi irashobora gukora "bine kure" kugirango ihuze ibisabwa na centre yubugenzuzi na sisitemu yo gukoresha.
ARW1
Ibikorwa byingenzi byerekana urutonde rwa ARW1
Icyitegererezo | ARW1-1600 | ||
Ikigereranyo kigezweho Muri (A) 40 ℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Ikigereranyo cyerekana ingano yubuniniInm (A) | 1600A | ||
Icyiciro cyo gukoresha | Icyiciro B. | ||
Umubare w'inkingi (P) | 3P | 4P | |
Ikigereranyo cyo gukora voltage Ue (V) | AC400V | ||
Ikigereranyo cyanyuma kigufi cyo kumeneka ubushobozi Icu (kA) | 65KA | ||
Urutonde rwa serivise ngufi-yameneka ubushobozi Ics (kA) | 55KA | ||
Ikigereranyo kigufi-cyihangane Icw (kA / s) | 55KA / s | ||
Ikigereranyo cyo gukora voltage Ue (V) | AC690V | ||
Ikigereranyo cyanyuma kigufi cyo kumeneka ubushobozi Icu (kA) | 42KA | ||
Urutonde rwa serivise ngufi-yameneka ubushobozi Ics (kA) | 35KA | ||
Ikigereranyo kigufi-cyihangane Icw (kA / s) | 35KA / s | ||
Ikigereranyo cya insulation voltage Ui (V) | 1000V | ||
Ikigereranyo cya impulse cyihanganira voltage Uimp (V) | 12kv | ||
Intera (mm) | 0 | ||
Uburyo bwo kwishyiriraho | Ubwoko bwo gushushanya, ubwoko bwagenwe | ||
Guhuza amashanyarazi (EMC) | Ibidukikije A. | ||
Kwigunga birashoboka | Kwigunga | ||
W * L * H (mm)![]() | 3P | 275 × 345 × 310 | 262 × 310 × 199 |
4P | 345 × 345 × 310 | 332 × 310 × 199 | |
paki 3p | 526 × 460 × 370 | ||
paki 4p | / | ||
Uburemere 3p | 3800G | 2200G | |
Uburemere 4p | 5500G | 2650G | |
Muri rusange no kwishyiriraho ibipimo byumuzunguruko
ARW1-1600 yamashanyarazi yamenetse muri rusange hamwe nuburinganire

ARW1-1600 gushushanya imiyoboro yamashanyarazi muri rusange hamwe nubunini bwo kwishyiriraho


Ibikoresho bya Air circuit yameneka

010203040506