ARM5HUE-630-3300 mccb electronic mccb build in LISG protection 3poles 630A
Say operating interface naARM6HUE say knob controller kayari ton in-on et nanengneng ed ontumbok ya pigura.

Nipaakar ed kabaliksan na indicator lights: Berde ya silew: say mankirlap et mangipapanengneng na normal ya operasyon, bangta say ag-onsisinag odino naynay ya aka-on et mangipapanengneng na abnormal ya operasyon. Duyaw ya silew ya ontaynan, ambalangan silew ya mankirlap: Long delay fault Duyaw ya silew ya mankirlap tan ambalangan silew: Overload warning (matantan ya mankirlap ya mas baleg nen say 90% na andukey ya delay setting value, maples ya mankirlap ya mas baleg nen say andukey ya delay setting value) Duyaw ya silew ya on, ambalangan silew ya mankirlap: Short delay fault Duyaw ya silew: Ambalangan silew: Ground ya mankirlap: Duyaw ya silew ya mankirlap tan mankirlap tan mankirlap ya ambalangan silew. Instantaneous fault Communication indication: No walay cabinet door unit, antokaman no walay upper computer, ipapanengneng na komunikasyon ed cabinet door unit No anggapoy cabinet door unit, balet walay upper computer, ipapanengneng na komunikasyon ed upper computer
Manunan indeks na performance naARM6HUE serye na circuit breaker
| Modelo | ARW1-6300 | ||||||
| Rated current In (A)40°C | 500A、630A | ||||||
| Say rated current na frame size Inm (A) | 630A | ||||||
| Kategorya na pangusar | Kategorya A | ||||||
| Say sankatageyan ya lebel na kapasidad na panag-break na short-circuit | L | M | H | ||||
| Bilang na poste (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Rated working voltage Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Rated short-time standstand current Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Rated working voltage Ue (V) | 800V | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated short-time standstand current Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Say boltahe na insulasyon ya Ui (V) | 1000V | ||||||
| Rated impulse standing current Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Mekanikal a bilay (panaon) | 7000 | ||||||
| Bilay na kuryente (panaon) 400ln | 1000 | ||||||
| Kaarawi na arko (mm) | 0 | ||||||
| Klase na pangipaway | Microprocessor | ||||||
Inkalapagan a sukat (mm)
| LOOB | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Saray Solusyon Mo Parad Panangibunog na Koryente
Electronic MCCB
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Saray Solusyon Mo Parad Solar System
Saray Solusyon Mo Parad Panaggawa na MCCB



