ARM5HUE-630-3300 mccb electonic mccb yomangidwa mu LISG protection 3poles 630A
Mawonekedwe ogwiritsira ntchito aARM6HUE Chowongolera cha knob chikayamba kuyatsidwa chikuwonetsedwa pachithunzi chotsatirachi.

Ponena za tanthauzo la magetsi owunikira: Kuwala kobiriwira: kunyezimira kumasonyeza kugwira ntchito kwabwinobwino, pomwe sikuyatsidwa kapena kuyatsidwa nthawi zonse kumasonyeza kugwira ntchito kosazolowereka. Kuwala kwachikasu kuzimitsidwa, kuwala kofiira kuzimitsidwa: Kulephera kwa nthawi yayitali Kuwala kwachikasu kuzimitsidwa ndi kuwala kofiira kuzimitsidwa: Chenjezo la overload (kuwala pang'onopang'ono koposa 90% ya mtengo woyikira kuchedwa kwa nthawi yayitali, kunyezimira mwachangu koposa mtengo woyikira kuchedwa kwa nthawi yayitali) Kuwala kwachikasu kuzimitsidwa, kuwala kofiira kuzimitsidwa: Kulephera kwa nthawi yochepa Kuwala kwachikasu kuzimitsidwa Kuwala kofiira kuzimitsidwa: Kulephera kwapansi Kuwala kwachikasu kuzimitsidwa ndi kuwala kofiira kuzimitsidwa: Kulephera kwa nthawi yomweyo Chizindikiro cholumikizirana: Ngati pali chipangizo cha khomo la kabati, mosasamala kanthu kuti pali kompyuta yapamwamba, chimasonyeza kulumikizana ndi chipangizo cha khomo la kabati Ngati palibe chipangizo cha khomo la kabati, koma pali kompyuta yapamwamba, chimasonyeza kulumikizana ndi kompyuta yapamwamba
Chizindikiro chachikulu cha magwiridwe antchitoARM6HUE chosokoneza dera cha mndandanda
| Chitsanzo | ARW1-6300 | ||||||
| Yoyesedwa pano Mu (A)40℃ | 500A, 630A | ||||||
| Yoyezedwa kukula kwa chimango cha Inm (A) | 630A | ||||||
| Gulu la kagwiritsidwe ntchito | Gulu A | ||||||
| Mulingo wokwanira wophwanya ma circuit afupiafupi | L | M | H | ||||
| Chiwerengero cha ndodo (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Kuchuluka kwa ICU (kA) komwe kumawerengedwa kuti ndi kotsika kwambiri | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Mphamvu yochepetsera kusweka kwa ma Ics (kA) yoperekedwa ndi ntchito yoyesedwa | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Icw yolimba nthawi yochepa (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Ue (V) | 800V | ||||||
| Yoyesedwa mphamvu yomaliza yophwanya ma circuit breaking capacity lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Mphamvu yochepetsera kusweka kwa ma Ics (kA) yoperekedwa ndi ntchito yoyesedwa | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Icw yolimba nthawi yochepa (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voliyumu yoteteza kutentha ya Ui (V) | 1000V | ||||||
| Mphamvu yoyesedwa yolimbana ndi mphamvu yamagetsi ya Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Moyo wa makina (nthawi) | 7000 | ||||||
| Nthawi yamagetsi (nthawi) 400ln | 1000 | ||||||
| Mtunda wozungulira (mm) | 0 | ||||||
| Mtundu wotulutsidwa | Chosinthira chaching'ono | ||||||
Muyeso wonse (mm)
| MU | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Mayankho Anu Pakugawa Magetsi
MCCB yamagetsi
400V/690V ACB
MCCB yamaginito yotentha
Mayankho Anu a Dongosolo la Dzuwa
Mayankho Anu Pakupanga MCCB



