ARM5HUE-630-3300 mccb elektroniki mccb haha ka LISG tšireletso 3poles 630A
The segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo tshebetso yaARM6HUE ya go swara konopo molaodi ka morago ga go bulwa e bontšhitšwe seswantšhong se se latelago.

Mabapi le tlhalošo ya mabone a sešupo: Lebone le letala: go phadima go laetša tšhomišo ye e tlwaelegilego, mola e sa bule goba e tuka ka mehla go laetša tšhomišo ye e sa tlwaelegago. Lebone le lesehla le tima, lebone le lefubedu le a phadima: Phošo ya go diega nako ye telele Lebone le le serolane le a phadimago le lebone le lehubedu le tima: Temošo ya go imelwa kudu (go phadima ka go nanya go feta 90% ya boleng bja peakanyo ya tiego ye telele, go phadima ka lebelo go feta boleng bja go beakanya tiego ye telele) Lebone le le serolane le bulegile, lebone le lehubedu le phadima: Phošo ya go diega ka nako ye kopana Lebone le le serolane le tuka Lebone le lehubedu le tuka: Phošo ya fase Lebone le le serolane le le phadimago le lebone le lehubedu le le phadimago: Phošo ya ka ponyo ya leihlo Pontšho ya kgokagano: Ge e le gore go na le yuniti ya mojako wa khabinete, go sa šetšwe gore go na le khomphutha ya ka godimo, e laetša kgokagano le yuniti ya mojako wa khabinete Ge go se na yuniti ya mojako wa khabinete, eupša go na le khomphutha ya ka godimo, e laetša kgokagano le khomphutha ya ka godimo
Main tshebetso index yaARM6HUE ya go swara letoto la lihlooho tse potoloho breaker
| Mmotlolo | ARW1-6300 ya go swana le yona | ||||||
| Rated jwale Ka (A) 40 ° C | 500A、630A | ||||||
| Rated jwale ya foreime boholo Inm (A) . | 630A | ||||||
| Legoro la tšhomišo | Legoro la A | ||||||
| Rated qetellong khutšoanyane-potoloho roba bokgoni boemo | L | M | H | ||||
| Palo ya dikota (P) . | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Rated sebetsa gagamalo Ue (V) . | 400V / 415V ya go swana le | ||||||
| Rated qetellong khutšoanyane-potoloho roba bokgoni Icu (kA) . | 85KA | 150KA e 150KA | 200KA | ||||
| Rated tšebeletso khutšoanyane-potoloho roba bokgoni Ics (kA) . | 85KA | 150KA e 150KA | 200KA | ||||
| Rated nako e khutšoanyane mamella jwale Icw (kA / 1s) . | 8KA/1s | ||||||
| Rated sebetsa gagamalo Ue (V) . | 800V ya go | ||||||
| Rated qetellong khutšoanyane-potoloho roba bokgoni lcu (kA) . | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated tšebeletso khutšoanyane-potoloho roba bokgoni Ics (kA) . | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated nako e khutšoanyane mamella jwale Icw (kA / 1s) . | 8KA/1s | ||||||
| Rated kwahelang gagamalo Ui (V) . | 1000V e 1000V | ||||||
| Rated tšusumetso mamella jwale Uinmp (V) . | 8KV | ||||||
| Bophelo bja motšhene (nako) . | 7000 ya go | ||||||
| Bophelo ba motlakase (nako) 400ln | 1000 ya go swana le | ||||||
| Sekgala sa arcing (mm) . | 0 | ||||||
| Mohuta wa tokollo | Sedirišwa sa microprocessor | ||||||
Tekanyo ka kakaretso (mm) .
| KA | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Ditharollo tša Gago tša Kabo ya Mohlagase
MCCB ya elektroniki
400V / 690V ACB ya
Mogote makenete MCCB
Ditharollo tša Gago Bakeng sa Tshepedišo ya Letšatši
Ditharollo tša Gago Bakeng sa Tšweletšo ya MCCB



