ARM5HUE-630-3300 mccb hiko mccb hanga-roto tiaki LISG 3 pou 630A
Ko te atanga whakahaere o teARM6HUE Ko te pūmana o te poroporo i muri i te whakakānga e whakaaturia ana i te pikitia e whai ake nei.

Mō te whakamāramatanga o ngā rama tohu: Rama matomato: ko te kanapa e tohu ana i te mahi noa, ko te kore e kā, ko te kā tonu rānei e tohu ana i te mahi rerekē. Rama kōwhai weto, rama whero kanapa: He hapa whakaroa roa He rama kōwhai kanapa, rama whero weto: Whakatūpato taumaha (he puhoi te kanapa neke atu i te 90% o te uara tautuhinga whakaroa roa, he tere te kanapa nui atu i te uara tautuhinga whakaroa roa) Rama kōwhai kanapa, rama whero kanapa: He hapa whakaroa poto Rama kōwhai kanapa: He hapa whenua He rama kōwhai kanapa, he rama whero kanapa: He hapa inamata Tohu whakawhitiwhiti kōrero: Mena he waeine tatau kāpata, ahakoa he rorohiko o runga, he tohu whakawhitiwhiti kōrero ki te waeine tatau kāpata Mena kāore he waeine tatau kāpata, engari he rorohiko o runga, he tohu whakawhitiwhiti kōrero ki te rorohiko o runga
Te tātaitai mahi matua oARM6HUE pakaru ara iahiko raupapa
| Tauira | ARW1-6300 | ||||||
| Auaha kua whakatauria I roto i te (A)40℃ | 500A, 630A | ||||||
| Iahiko kua whakatauria o te rahi anga Inm (A) | 630A | ||||||
| Kāwai whakamahinga | Kāwai A | ||||||
| Te taumata kaha pakaru poto-poto kua whakatauhia | L | M | H | ||||
| Te maha o ngā pou (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Ngaohiko mahi kua whakatauria Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Te kaha pakaru poto-poto kua whakatauria Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Te kaha pakaru poto-ara ratonga kua whakatauria Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Te aukume ātete wā-poto kua whakatauria Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria Ue (V) | 800V | ||||||
| Te kaha pakaru poto-poto kua whakatauhia (lcu) (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Te kaha pakaru poto-ara ratonga kua whakatauria Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Te aukume ātete wā-poto kua whakatauria Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria Ui (V) | 1000V | ||||||
| Te aukume ātete i te nekehanga kua whakatauria Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Te roa o te ora mīhini (wā) | 7000 | ||||||
| Te roa o te ora hiko (wā) 400ln | 1000 | ||||||
| Te tawhiti o te āwhata (mm) | 0 | ||||||
| Momo tukunga | Pūtukatuka iti | ||||||
Te whānuitanga katoa (mm)
| I ROTO | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Ō Otinga mō te Tohatoha Hiko
MCCB Hiko
400V/690V ACB
MCCB aukume wera
Ō Otinga mō te Pūnaha Rā
Ō Otinga mō te Hanga MCCB



