Interruptor aereus ARW1-1600, typus scrinii, typus fixus, 400VAC/690VAC, 1600 A, 3 poli, 4 poli
Notabilia ARW1
Interruptores universales intelligentes seriei ARW1 (deinceps interruptores appellati) in retibus distributionis cum AC 50Hz, tensione nominali usque ad 660V (690V) et infra, currente nominali 200A-6300A adhibentur, ad distribuendam potentiam et protegendas lineas et apparatum potentiae a nimia onere, deminutione tensionis, circuitu brevi, connectione ad terram monophasicam, aliisque defectibus. Interruptor functionem tutelae intelligentem et praecisam selectionem praeservat, quae firmitatem potentiae augere et interruptiones potentiae inutiles vitare potest. Simul, interfaciem communicationis apertam habet et "quattuor remotas" functiones exsequi potest ad requisita centri moderationis et systematis automationis implenda.
ARW1
Index principalis perfunctionis disiunctoris seriei ARW1
| Modellum | ARW1-1600 | ||
| Current nominalis In (A) 40℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Current nominalis magnitudinis structuraeInm (A) | 1600A | ||
| Categoria usus | Categoria B | ||
| Numerus polorum (P) | 3P | 4P | |
| Tensio operativa aestimata Ue (V) | AC 400V | ||
| Capacitas ultima interruptionis in brevi circuitu aestimata Icu (kA) | 65KA | ||
| Capacitas interruptionis circuitus brevis in servitio aestimata Ics (kA) | 55KA | ||
| Fluxus electricus tolerabilis brevis temporis Icw (kA/s) | 55KA/secunda | ||
| Tensio operativa aestimata Ue (V) | AC690V | ||
| Capacitas ultima interruptionis in brevi circuitu aestimata Icu (kA) | 42KA | ||
| Capacitas interruptionis circuitus brevis in servitio aestimata Ics (kA) | 35KA | ||
| Fluxus electricus tolerabilis brevis temporis Icw (kA/s) | 35KA/secunda | ||
| Tensio insulationis aestimata Ui (V) | 1000V | ||
| Tensio impulsuum tolerabilis nominalis Uimp (V) | 12kv | ||
| Spatium arcus (mm) | 0 | ||
| Modus institutionis | Typus extractibilis, typus fixus | ||
| Compatibilitas electromagnetica (EMC) | Ambitus A | ||
| Applicatio isolationis | Separatio | ||
L*L*A (mm)
| 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
| 4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
| fasciculus 3p | 526×460×370 | ||
| fasciculus 4p | / | ||
| Pondus 3p | 3800G | 2200G | |
| Pondus 4p | 5500G | 2650G | |
Dimensiones generales et institutionis interruptorii automatici
Dimensio generalis et installationis interruttoris fixi ARW1-1600

Dimensiones generales et institutionis interruttoris automatici extractibilis ARW1-1600


Accessiones interruptoris aeris
0102III0405VI

Solutiones Tuae pro Distributione Electrica
MCCB electronicum
400V/690V ACB
MCCB magneticus thermalis
Solutiones Tuae pro Systemate Solari
Solutiones Tuae pro Fabricatione MCCB




