מפסק מעגל תרמי מגנטי בעל קיבולת ניתוק גבוהה MCCB 200ka icu=ics מפסק תרמי מתכוונן 400VAC/415VAC/550VAC/690VAC/800VAC 250A 400A 3/4 קטבים
נקודות עיקריות של MCCB
ARM5 סוג שבירת כפולה גבוהה ic=ics mccb פונקציות ותכונות עיקריות

התקן הגנה פנאומטי
כאשר המעגל נשבר בזרם גדול, הגז בתיבת יחידת המגע נלחץ במהירות, והתקן ההגנה הפנאומטי מזיז במהירות את תפס מנגנון ההפעלה תחת לחץ אוויר חזק, מה שמפחית מאוד את הנזק של זרם השבירה לרכיבים חשמליים אחרים ולפקים.
עיצוב מכה מגנטית: הזרם זורם דרך המגע הקבוע כדי ליצור מקור אלקטרומגנטי, היוצר קשת שדה מגנטי טבעתית עם ליבת הברזל ונכנס במהירות לתא כיבוי הקשת תחת פעולת השדה המגנטי, מה שתורם לשבירת הזרם במהירות.
ARM5
מדד ביצועים עיקרי של מפסק סדרת ARM5
| דֶגֶם | ARM5-400 | ||||||||||||
| זרם מדורג ב-(A) | 250A, 315A, 350A, 400A | ||||||||||||
| זרם מדורג של גודל מסגרת Inm (A) | 400A | ||||||||||||
| קטגוריית שימוש | קטגוריה א' | ||||||||||||
| רמת קיבולת שבירת קצר חשמלי מדורגת | ל | מ | ח | ||||||||||
| מספר קטבים (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
| מתח עבודה מדורג Ue (V) | 400V/415V | ||||||||||||
| קיבולת מקסימלית מדורגת של ניתוק קצר חשמלי Icu (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| קיבולת ניתוק קצר חשמלי מדורגת של Ics (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| מתח עבודה מדורג Ue (V) | 550 וולט/690 וולט | ||||||||||||
| קיבולת מקסימלית מדורגת של ניתוק קצר חשמלי Icu (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| קיבולת ניתוק קצר חשמלי מדורגת של Ics (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| מתח בידוד מדורג Ui (V) | 1000 וולט | ||||||||||||
| מתח עמידה בדחפים מדורג Uimp (V) | 12 קילו-וולט | ||||||||||||
| אורך חיים מכני (זמן) | 7000 | ||||||||||||
| אורך חיים חשמלי (זמן) 400 ליטר | 1000 | ||||||||||||
| מרחק קשת (מ"מ) | 0 | ||||||||||||
| סוג שחרור | תרמומגנטי | ||||||||||||
רוחב*אורך*גובה (מ"מ)
| ב | 141 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | ||||||
| ל | 256.5 | ||||||||||||
| ח | 123.5 | ||||||||||||
מידות כוללות והתקנה של מפסק זרם
מרווח בטיחות להתקנת מפסק זרם 400 בגודל מסגרת
■ חיווט לוח קדמי של ARM5-400 (3P/4P)
XX, YY הם מרכז מפסק תלת-קוטבי
| דֶגֶם | ח | H1 | H0 | ב' | ג | ד |
| ARM5-400 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5E-400 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5EHU-400 | 123.5 | 167.1 |
010203040506

הפתרונות שלך לחלוקת חשמל
MCCB אלקטרוני
400V/690V ACB
MCCB מגנטי תרמי
הפתרונות שלך למערכת סולארית
הפתרונות שלך לייצור MCCB


