מפסק כפול תרמי-מגנטי מסדרת ARM5 mccb 200ka icu=ics mccb מתכוונן תרמי מסוג 400VAC/415VAC/550VAC/690VAC/800VAC400A 630A 3/4 קטבים
נקודות עיקריות של MCCB
תכנון המבנה הסביר של מגעים נעים וקבועים הופך את ערך שיא הקצר והאנרגיה של סדרת מוצרים זו לקטנים בהרבה מהצפוי.


עקרון פעולה: הזרם זורם מהמגע הקבוע
1, זורם החוצה מהמגע הקבוע
2, באמצעות מגע כסף קבוע ונע, ומגע נע. המגע הנע מתנתק במהירות תחת פעולת כוח דחייה חשמלי חזק (כוח הולם וכוח לורנץ) כדי לשפר את מהירות השבירה.
תכנון ניפוח אוויר: כאשר מתרחש זרם גדול בקצר חשמלי במעגל, החלקים המייצרים גז ייצרו גז אחר תחת הטמפרטורה הגבוהה של הקשת, לחץ האוויר בתיבת יחידת המגע עולה במהירות, וניתן ליצור זרימת אוויר במהירות גבוהה דרך פתח יציאת האוויר של תא כיבוי הקשת, אשר יכולה לכבות ביעילות את הקשת.
ARM5
מדד ביצועים עיקרי של מפסק סדרת ARM5
| דֶגֶם | ARM5-630 | ||||||||||||
| זרם מדורג ב-(A) | 400A/500A/630A | ||||||||||||
| זרם מדורג של גודל מסגרת Inm (A) | 630A | ||||||||||||
| קטגוריית שימוש | קטגוריה א' | ||||||||||||
| רמת קיבולת שבירת קצר חשמלי מדורגת | ל | מ | ח | ||||||||||
| מספר קטבים (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |||||||
| מתח עבודה מדורג Ue (V) | 400V/415V | ||||||||||||
| קיבולת מקסימלית מדורגת של ניתוק קצר חשמלי Icu (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| קיבולת ניתוק קצר חשמלי מדורגת של Ics (kA) | 85kA | 150kA | 200kA | ||||||||||
| מתח עבודה מדורג Ue (V) | 550 וולט/690 וולט | ||||||||||||
| קיבולת מקסימלית מדורגת של ניתוק קצר חשמלי Icu (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| קיבולת ניתוק קצר חשמלי מדורגת של Ics (kA) | 35kA | 50kA | 65kA | ||||||||||
| מתח בידוד מדורג Ui (V) | 1000 וולט | ||||||||||||
| מתח עמידה בדחפים מדורג Uimp (V) | 8 קילו-וולט | ||||||||||||
| אורך חיים מכני (זמן) | 7000 | ||||||||||||
| אורך חיים חשמלי (זמן) 400 ליטר | 1000 | ||||||||||||
| מרחק קשת (מ"מ) | 0 | ||||||||||||
| סוג שחרור | תרמומגנטי | ||||||||||||
רוחב*אורך*גובה (מ"מ)
| ב | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 | ||||||
| ל | 123.5 | ||||||||||||
| ח | 123.5 | ||||||||||||
מידות כוללות והתקנה של מפסק זרם
מרווח בטיחות להתקנת מפסק זרם 630 בגודל מסגרת
■ חיווט לוח קדמי של ARM5-630 (3P/4P)
XX, YY הם מרכז מפסק תלת-קוטבי
| דֶגֶם | ח | H1 | H0 | ב' | ג | ד |
| ARM5-630 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5E-630 | 123.5 | 167.1 | ||||
| ARM5EHU-630 | 123.5 | 167.1 |
010203040506

הפתרונות שלך לחלוקת חשמל
MCCB אלקטרוני
400V/690V ACB
MCCB מגנטי תרמי
הפתרונות שלך למערכת סולארית
הפתרונות שלך לייצור MCCB
