ARM5HUE-630-3300 mccb elektroniko a mccb a mangbangon iti LISG a proteksion 3poles 630A
Ti operating interface tiARM6HUE nga knob controller kalpasan a na-power on ket naipakita iti sumaganad a pigura.

Maipapan iti depinasion dagiti indicator lights: Berde a silaw: ti panagkidem ipamatmatna ti normal a panagandar, bayat a ti saan a nakalukat wenno kanayon a nakasindi ipamatmatna ti abnormal a panagandar. Duyaw a silaw a maiddep, nalabaga a silaw ti panagkimat: Long delay fault Duyaw a silaw nga agkir-in ken nalabaga a silaw: Pakdaar ti sobra a karga (nabannayat a panagkimat a dakdakkel ngem 90% ti long delay setting value, napartak a panagkimat a dakdakkel ngem ti long delay setting value) Duyaw a silaw, nalabaga a silaw nga agkir-in: Short delay fault Duyaw a silaw a nakalukat Nalabaga a silaw: Ground fault Agkir-in ti duyaw a silaw ken agkir-in a nalabaga a silaw: Dagus a biddut Indikasion ti komunikasion: No adda maysa a yunit ti ruangan ti kabinet, aniaman no adda makinngato a kompiuter, ipamatmatna ti komunikasion iti yunit ti ruangan ti kabinet No awan ti yunit ti ruangan ti kabinet, ngem adda makinngato a kompiuter, ipamatmatna ti komunikasion iti makinngato a kompiuter
Kangrunaan nga indeks ti panagaramid tiARM6HUE nga serye nga circuit breaker
| Modelo | ARW1-6300 nga | ||||||
| Rated nga agdama Iti (A)40°C | 500A、630A nga | ||||||
| Rated nga agdama ti kadakkel ti kuadro Inm (A) . | 630A nga | ||||||
| Kategoria ti panagusar | Kategoria A | ||||||
| Rated nga ultimo nga short-circuit breaking kapasidad nga lebel | L | M | H | ||||
| Bilang dagiti poste (P) . | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Rated nga agtartrabaho nga boltahe Ue (V) . | 400V/415V nga V | ||||||
| Rated nga ultimo nga short-circuit a kapasidad ti panagburak Icu (kA) . | 85KA nga | 150KA nga | 200KA nga | ||||
| Rated a kapasidad ti panagburak ti short-circuit ti serbisio Ics (kA) . | 85KA nga | 150KA nga | 200KA nga | ||||
| Rated nga ababa-panawen a makaandur iti agdama nga Icw (kA/1s) . | 8KA/1s nga | ||||||
| Rated nga agtartrabaho nga boltahe Ue (V) . | 800V nga | ||||||
| Rated nga ultimo nga short-circuit nga kapasidad ti panagburak lcu (kA) . | 36KA nga | 50KA nga | 50KA nga | ||||
| Rated a kapasidad ti panagburak ti short-circuit ti serbisio Ics (kA) . | 30KA nga | 50KA nga | 50KA nga | ||||
| Rated nga ababa-panawen a makaandur iti agdama nga Icw (kA/1s) . | 8KA/1s nga | ||||||
| Rated nga boltahe ti insulasion Ui (V) . | 1000V nga | ||||||
| Rated nga impulse nga makaandur ti agdama Uinmp (V) . | 8KV nga | ||||||
| Mekaniko nga biag (panawen) . | 7000 nga | ||||||
| Biag ti koriente (panawen) 400ln | 1000 nga | ||||||
| Distansia ti panagarko (mm) . | 0 | ||||||
| Tipo ti pannakairuar | Mikroprosesor ti | ||||||
Ti pakabuklan a dimension (mm) .
| ITI | 140 nga | 185 nga | 140 nga | 185 nga | 140 nga | 185 nga |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Dagiti Solusionyo Para iti Panagwarasto ti Kuriente
Elektronika nga MCCB
400V/690V nga ACB
Thermal nga magnetiko nga MCCB
Dagiti Solusionmo Para iti Solar System
Dagiti Solusionyo Para iti MCCB Manufacturing



