ARM5HUE-630-3300 mccb electronic mccb build in LISG protection 3poles 630A
Ang operating interface sangARM6HUE ang knob controller pagkatapos nga ma-on makita sa masunod nga laragway.

Nahanungod sa kahulugan sang mga suga nga nagapakita: Berde nga suga: ang pagsiga nagapakita sang normal nga operasyon, samtang ang indi pagsiga ukon dalayon nga pagsiga nagapakita sang abnormal nga operasyon. Ang dilaw nga suga nagapatay, ang pula nga suga nagasiga: Long delay fault Ang dilaw nga suga nagasiga kag ang pula nga suga nagapatay: Paandam sa sobra nga karga (mahinay nga nagasiga nga mas daku sangsa 90% sang long delay setting value, madasig nga nagasiga nga mas daku sangsa long delay setting value) Yellow light on, red light nagasiga: Short delay fault Yellow light on: Red light on: Red light fault: Nagasiga nga pula nga suga kag nagasiga nga pula nga suga kag nagasiga nga pula nga suga. Instantaneous fault Indikasyon sang komunikasyon: Kon may yara sang yunit sang ganhaan sang kabinet, bisan pa may yara sang ibabaw nga kompyuter, nagapakita ini sang komunikasyon sa yunit sang ganhaan sang kabinet Kon wala sing yunit sang ganhaan sang kabinet, apang may yara sang ibabaw nga kompyuter, nagapakita ini sang komunikasyon sa ibabaw nga kompyuter
Panguna nga indeks sang pasundayag sangARM6HUE serye nga sirkito nga breaker
| Modelo | ARW1-6300 | ||||||
| Gin-rate nga karon sa (A)40°C | 500A、630A | ||||||
| Rated current sang kadakuon sang frame Inm (A) | 630A | ||||||
| Kategorya sang paggamit | Kategorya A | ||||||
| Gin-rate ang katapusan nga lebel sang kapasidad sa pagguba sang malip-ot nga sirkito | L | M | H | ||||
| Numero sang mga poste (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Rated working voltage Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Gin-rate ang katapusan nga short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Gin-rate nga malip-ot nga tion nga makaagwanta sang karon nga Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Rated working voltage Ue (V) | 800V | ||||||
| Gin-rate ang katapusan nga short-circuit breaking capacity lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Gin-rate nga malip-ot nga tion nga makaagwanta sang karon nga Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Gin-rate nga boltahe sang insulasyon Ui (V) | 1000V | ||||||
| Ang gin-rate nga impulse makaagwanta sang karon nga Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Mekanikal nga kabuhi (panahon) | 7000 | ||||||
| Kinabuhi sa kuryente (panahon) 400ln | 1000 | ||||||
| Distansya sa pag-arko (mm) | 0 | ||||||
| Sahi sang pagpaguwa | Microprocessor | ||||||
Kabug-usan nga sukod (mm)
| SA | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Ang Imo mga Solusyon Para sa Pagpanagtag sang Koryente
Electronic MCCB
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Ang Imo mga Solusyon Para sa Solar System
Ang Imo mga Solusyon Para sa Paghimo sang MCCB



