Loaʻa ka ARM6Z series intelligent ana circuit breakers ma 400A a me 630A pahu pahu.
Hōʻuluʻulu Hana

ARM6Z moʻo ana akamaiKaapuni Breaker, kūpono no ka AC 50Hz/60Hz i helu ʻia e hana ana i kēia manawa 125A a i 250A, helu ʻia ka uila insulation 1000V, helu ʻia ka volta hana AC380V hoʻohele mahele.
Aia nā hana o ke ana ʻana o ka lohi lōʻihi, ka lohi pōkole, ka manawa koke, ma luna a ma lalo o ka volta a me ka pale o ka haʻihaʻi, e pale ana i ka laina a me nā lako lako. Loaʻa iā ia ka manawa, ka uila, ka mana, ka ikehu uila a me nā ʻike ʻē aʻe o nā huahana manaʻo i nā mea hana terminal a hiki i ka pololei i ka pae mika, i hoʻohana ʻia e ʻike a nānā i ka hopena o ka ukana, e hoʻemi i ka hana a me ka mālama ʻana i ke kumukūʻai o ka mana mana, a hāʻawi i ka ʻikepili pono no ka ʻōnaehana ikehu e hiki mai ana.
Loaʻa i ka pā ana nā hana o ka ʻike maʻalahi o ka pilina topological network, ka nānā hewa ʻana o ka mika watt-hour a me ke kamaʻilio lawe laina mana.
ʻO nā kikoʻī ʻenehana o ka mea hoʻokele hoʻololi ana akamai penei
| Hana pale | Palekana o kēia manawa | Me ka overload lōʻihi lōʻihi lohi, pōkole kaapuni koke palekana |
| Pale uila | ʻO ka palekana o ka overvoltage a me ka undervoltage | |
| Palena poho pae | E lako me | |
| Hana ana | Ke au uila | 0.004In≤I |
| 0.01In≤I≤Imax, pololei ±0.5% | ||
| uila uila | 0.65Un≤U≤1.2Un, pololei ±0.5% | |
| alapinepine | 45Hz~55Hz, pololei ±0.01Hz | |
| mana | Mana ikaika: ± 0.5%, mana ho'āla: ±2%, mana ike: ±2% | |
| Mea mana | Hoʻoholo: 0.001,0.5-1.00, palena hewa: ±0.005 | |
| Ka nui uila | Huina a hoʻokaʻawale i mua, hoʻohuli i ka ikehu hana a me ka ikehu hana hui | |
| Kūlike ka pololei o ke ana i ka pae 0.5S | ||
| Hana nānā | Moku'āina on-off | Kūlana pani, kūlana wehe, kūlana kuʻi |
| Hana topological | topology | Loaʻa iā ia ka hana o ka hoʻouna ʻana i ka hōʻailona topology a me ka ʻike |
| Hana mamao ʻehā | Hōʻailona mamao | Hoʻololi bit, bit, trip bit, hala mamao memo |
| Mana mamao | Kākoʻo i ka lawe mamao ʻana i nā kauoha huakaʻi | |
| telemetry | ʻO nā ʻāpana uila e like me ke au, ka volta, ka mana a me ka nui | |
| Hooponopono mamao | Kākoʻo i ka hoʻonohonoho mamao o nā ʻāpana hana hoʻololi | |
| Hana kamaʻilio | RS485 | 2 mau kaha, 1200-9600 BPS, kākoʻo i luna a i lalo |
| HPLC | 1 channel, 2-12MHz, kākoʻo i ka pilina pili aupuni | |
| Bluetooth | Alanui 1, BLE5.0 | |
| Kūkākūkā kamaʻilio | DL/ T645-2007, DL/T698, Modbus, etc | |
| Hana holomua | Hoʻopuka pulupulu | ʻO ka puʻupuʻu hoʻoikaika, ka puʻupuʻu reactive, ka puʻupuʻu lua |
| Hoʻomanaʻo hewa | ʻO ka overload o kēia manawa, pōkole pōkole, hāʻule uila, etc | |
| Hōʻike hāʻule mana | Hōʻike ʻia ka mea lawe i loko o 60 kekona ma hope o ka pau ʻana o ka mana. | |
| Nānā wela | Kākoʻo i ka nānā ʻana i ka wela hui inlet a me waho | |
| Kākoʻo e hoʻololi i ka nānā ʻana i ka wela o loko | ||
| Hoʻopuka mamao | Kākoʻo i nā ʻano like ʻole o ka mana mamao |
Nānā:
1. Pono e hoʻopili ʻia ka mana, hana ana uila i ka laina N;
2. Pono e hoʻopili ʻia ka huahana i ka laina N i ka wā e hana pono ai;
3. He koho ka hoopuka mamao;
4. He koho ka nānā 'ana i ka wela;
5. Kākoʻo nā protocols kamaʻilio i nā protocols DL / T645 ma ke ʻano maʻamau, a hiki ke hoʻololi ʻia nā protocol ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
6. ʻO ka pale mele uila a me ka pale haʻalele ʻana he mau hana koho.

ʻO kāu mau haʻina no ka hoʻohele uila
MCCB uila
400V/690V ACB
MCCB mānoanoa wela
ʻO kāu mau haʻina no ka ʻōnaehana Solar
ʻO kāu mau haʻina no ka hana ʻana o MCCB









