Ea kaapuni moku huki huki/paa pa'a ODM 400VAC/690VAC 4000A 3 kia 4 kia.
ARW1 Mea Manaʻo
Ke loaʻa ka ikehu kiʻekiʻe o kahi hale, lilo ka palekana i mea hopohopo nui loa. Mālama maikaʻi ka mea hoʻoheheʻe ea (ACB) i nā hale hana a me nā limahana mai ka hoʻonui ʻana i ka uila. Hoʻomaopopo pū nā ACB i ka holo pono ʻana o nā ʻōnaehana uila. Loaʻa iā Acereare ka acb me 1000A, 1600A, 2000A, 3200A, 4000A, 5000A, a me 6000A. ʻO ka hapa nui o lākou ka hoʻokuʻu Shunt, pani electromagnet, hoʻopili hōʻailona, hana uila a me nā mea hoʻopili kī a me nā mea hana ʻē aʻe. ʻAʻole hiki iā mākou ke hāʻawi wale iā ʻoe i nā huahana ACB, akā kōkua pū kekahi i ke kūkulu ʻana i nā laina hana ACB e pane maʻalahi i nā pono like ʻole o ka mea kūʻai aku.
Papa kuhikuhi hana nui o ARW1 series circuit breaker
| Hoʻohālike | ARW1-4000 | ||
| Heluhelu ʻia i kēia manawa ma (A) 40 ℃ | 3200A/4000A | ||
Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa o ka nui o ka pahuInm (A) | 4000A | ||
| Māhele hoʻohana | Māhele B | ||
| Ka helu o nā pou (P) | 3P | 4P | |
| Ue uila (V) | AC400V | ||
| Icu (kA) i helu 'ia ka mana nahaha kaapuni pōkole hope loa. | 120KA | ||
| Ics (kA) no ka lawelawe ʻana i ka hiki | 100KA | ||
| Hāʻawi ʻia ka manawa pōkole me ka Icw o kēia manawa (kA/s) | 100KA/s | ||
| Ue uila (V) | AC690V | ||
| Icu (kA) i helu 'ia ka mana nahaha kaapuni pōkole hope loa. | 85kA | ||
| Ics (kA) no ka lawelawe ʻana i ka hiki | 85kA | ||
| Hāʻawi ʻia ka manawa pōkole me ka Icw o kēia manawa (kA/s) | 85kA/s | ||
| Ui uila (V) | 1000 | ||
| Hoʻopaʻa ʻia ka hoʻoulu ʻana me ka uila Uimp (V) | 12kv | ||
| Ka lōʻihi o ke ākua (mm) | 0 | ||
| ʻano hoʻokomo | ʻAno huki, ʻano paʻa | ||
| Hoʻopili electromagnetic (EMC) | Kaiapuni A | ||
| Hoʻohana kaʻawale | Kaʻawale | ||
W*L*H (mm)
| 3P | 585×432×400 | 820×432×400 |
| 4P | / | / | |
| pūʻolo 3p | 505×460×575 | ||
| pūʻolo 4p | / | ||
| Kaumaha 3p | 7200G | 4500G | |
| Kaumaha 4p | 9000G | 5400G | |
ʻO ka nui a me ka hoʻokomo ʻana o ka mea haʻihaʻi kaapuni
ARW1-4000 kaapuni kaapuni paʻa holoʻokoʻa a me ka hoʻokomo ʻana
![TD]S}M5ULX{LF$3}KE3SBVBuxf](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/197/image_other/2023-12/657122d244cbf37130.png)
ARW1-4000 huki kaapuni kaapuni holoʻokoʻa a me ka hoʻokomo ʻana


Nā mea hoʻohui o ka mokuahi kaapuni Air

ʻO kāu mau haʻina no ka hoʻohele uila
MCCB uila
400V/690V ACB
MCCB mānoanoa wela
ʻO kāu mau haʻina no ka ʻōnaehana Solar
ʻO kāu mau haʻina no ka hana ʻana o MCCB




