Mea haki kaapuni ea ARW1-2000 ACB mea haki huki/ʻano paʻa 400VAC/690VAC 2000A 3 mau pou 4 mau pou
Nā mea nui o ARW1
Hana pū kekahi mau ʻāpana i loko o kahi ACB. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui he kiwikā pahū. Ke kaʻawale nā pilina arcing a hana ʻia ke arc, wehe ka kiwikā pahū i nā chutes arc. Pahu ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma o ke arc, e hoʻokaʻawale ana iā ia mai nā pilina.
Hoʻokuke ka ea i hoʻopaʻa ʻia i ke arc i nā probes a me nā apo arcing. He mau mea alakaʻi kēia e kōkua i ka hoʻoneʻe ʻana i ke arc mai nā pilina. Ke mamao aku nā pilina arcing, e kokoke aku nā probes a me nā coils arcing, e ʻae ana iā lākou e huki i ke arc.
Hoʻoneʻe ʻia ke arc i loko o nā chutes i kahi electrode arcing. I ka hopena, ua paʻi ʻia ke arc ma o nā chutes a hohola ʻia a hiki i ka hoʻopau loa ʻia ʻana.
ARW1
ʻO ka papa kuhikuhi hana nui o ka mea haki kaapuni moʻo ARW1
| Hoʻohālike | ARW1-2000 | ||
| Ka helu o kēia manawa I loko o (A) 40 ℃ | 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A | ||
Ka nui o ka mōlina i helu ʻia i kēia manawaʻInm (A) | 2000A | ||
| Māhele hoʻohana | Māhele B | ||
| Helu o nā pou (P) | 3P | 4P | |
| Ue (V) ka uila hana i helu ʻia | AC400V | ||
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia ʻo Icu (kA) | 80KA | ||
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia Ics (kA) | 80KA | ||
| ʻO ke au kū i ka manawa pōkole i helu ʻia ʻo Icw (kA/s) | 65KA/s | ||
| Ue (V) ka uila hana i helu ʻia | AC690V | ||
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia ʻo Icu (kA) | 65KA | ||
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia Ics (kA) | 65KA | ||
| ʻO ke au kū i ka manawa pōkole i helu ʻia ʻo Icw (kA/s) | 50KA/s | ||
| Ui uila insulation i helu ʻia (V) | 1000V | ||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia ʻo Uimp (V) | 12kv | ||
| Ka mamao o ke kuʻi ʻana (mm) | 0 | ||
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno huki-waho, ʻano paʻa | ||
| Hoʻohālikelike electromagnetic (EMC) | Kaiapuni A | ||
| Ka hoʻopili ʻana o ka hoʻokaʻawale ʻana | Hoʻokaʻawale ʻana | ||
W*L*H (mm)
| 3P | 410×432×400 | 370×402×310 |
| 4P | 505×460×575 | 466×402×310 | |
| pūʻolo 3p | 505×460×575 | ||
| pūʻolo 4p | / | ||
| Kaumaha 3p | 7200G | 4500G | |
| Kaumaha 4p | 9000G | 5400G | |
ʻO ka nui a me ke ana o ka mea haki kaapuni
ʻO ka mea haki kaapuni paʻa ARW1-2000 holoʻokoʻa a me ka nui o ke kau ʻana

ʻO ka mea haki kaapuni huki ARW1-2000 holoʻokoʻa a me ka nui o ke kau ʻana

Nā mea pono o ka mea haki kaapuni ea
010203040506

ʻO kāu mau hoʻonā no ka hoʻolaha uila
MCCB Uila
400V/690V ACB
MCCB magnetic wela
ʻO kāu mau hoʻonā no ka ʻōnaehana solar
ʻO kāu mau hoʻonā no ka hana ʻana o MCCB





