Mea haki kaapuni ea ARW1-1600 ʻano huki haki ʻano paʻa 400VAC/690VAC 1600 amp 3 mau pou 4 mau pou
Nā mea nui o ARW1
Hoʻohana ʻia nā mea haki kaapuni akamai honua ARW1 (i kapa ʻia ma hope aku he mau mea haki kaapuni) i nā pūnaewele hoʻolaha me AC 50Hz, ka uila i helu ʻia a hiki i ka 660V (690V) a ma lalo, ka manawa i helu ʻia he 200A-6300A, e hoʻolaha i ka mana a pale i nā laina a me nā lako lako mana mai ka overload, undervoltage, kaapuni pōkole, ka honua hoʻokahi-phase a me nā hewa ʻē aʻe. Loaʻa i ka mea haki kaapuni ka hana pale akamai a me ka pale koho pololei, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka lako mana a pale i ka pau ʻana o ka mana pono ʻole. I ka manawa like, loaʻa iā ia kahi pilina kamaʻilio ākea a hiki ke hoʻokō i ka "ʻehā mamao" e hoʻokō i nā koi o ke kikowaena hoʻomalu a me ka ʻōnaehana automation.
ARW1
ʻO ka papa kuhikuhi hana nui o ka mea haki kaapuni moʻo ARW1
| Hoʻohālike | ARW1-1600 | ||
| Ka helu o kēia manawa I loko o (A) 40 ℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Ka nui o ka mōlina i helu ʻia i kēia manawaʻInm (A) | 1600A | ||
| Māhele hoʻohana | Māhele B | ||
| Helu o nā pou (P) | 3P | 4P | |
| Ue (V) ka uila hana i helu ʻia | AC400V | ||
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia ʻo Icu (kA) | 65KA | ||
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia Ics (kA) | 55KA | ||
| ʻO ke au kū i ka manawa pōkole i helu ʻia ʻo Icw (kA/s) | 55KA/s | ||
| Ue (V) ka uila hana i helu ʻia | AC690V | ||
| Ka mana haki pōkole hope loa i helu ʻia ʻo Icu (kA) | 42KA | ||
| Ka mana haki pōkole lawelawe i helu ʻia Ics (kA) | 35KA | ||
| ʻO ke au kū i ka manawa pōkole i helu ʻia ʻo Icw (kA/s) | 35KA/s | ||
| Ui uila insulation i helu ʻia (V) | 1000V | ||
| Ka uila kū i ka impulse i helu ʻia ʻo Uimp (V) | 12kv | ||
| Ka mamao o ke kuʻi ʻana (mm) | 0 | ||
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAno huki-waho, ʻano paʻa | ||
| Hoʻohālikelike electromagnetic (EMC) | Kaiapuni A | ||
| Ka hoʻopili ʻana o ka hoʻokaʻawale ʻana | Hoʻokaʻawale ʻana | ||
W*L*H (mm)
| 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
| 4P | 345×345×310 | 332×310×199 | |
| pūʻolo 3p | 526×460×370 | ||
| pūʻolo 4p | / | ||
| Kaumaha 3p | 3800G | 2200G | |
| Kaumaha 4p | 5500G | 2650G | |
ʻO ka nui a me ke ana o ka mea haki kaapuni
ʻO ka mea haki kaapuni paʻa ARW1-1600 holoʻokoʻa a me ka nui o ke kau ʻana

ʻO ka mea haki kaapuni huki ARW1-1600 holoʻokoʻa a me ka nui o ke kau ʻana


Nā mea pono o ka mea haki kaapuni ea
010203040506

ʻO kāu mau hoʻonā no ka hoʻolaha uila
MCCB Uila
400V/690V ACB
MCCB magnetic wela
ʻO kāu mau hoʻonā no ka ʻōnaehana solar
ʻO kāu mau hoʻonā no ka hana ʻana o MCCB





