ARM5HUE-630-3300 mccb mccb dealanach le dìon LISG togte a-steach 3 pòlaichean 630A
Eadar-aghaidh obrachaidh anARM6HUE Chithear san fhigear a leanas an rianadair cnap às dèidh a bhith air a chumhachdachadh.

A thaobh mìneachadh nan solais-comharrachaidh: Solas uaine: tha priobadh a’ comharrachadh obrachadh àbhaisteach, agus mura h-eil e air no ma tha e air fad na h-ùine tha e a’ comharrachadh obrachadh neo-àbhaisteach. Solas buidhe dheth, solas dearg a’ priobadh: Mearachd dàil fhada Solas buidhe a’ priobadh agus solas dearg dheth: Rabhadh cus luchd (priobadh slaodach nas motha na 90% de luach suidheachaidh na dàil fhada, priobadh luath nas motha na luach suidheachaidh na dàil fhada) Solas buidhe air, solas dearg a’ priobadh: Mearachd dàil ghoirid Solas buidhe air Solas dearg air: Mearachd talmhainn Solas buidhe a’ priobadh agus solas dearg a’ priobadh: Mearachd sa bhad Comharradh conaltraidh: Ma tha aonad doras caibineit ann, ge bith a bheil coimpiutair àrd ann, tha e a’ comharrachadh conaltradh leis an aonad doras caibineit Mura h-eil aonad doras caibineit ann, ach gu bheil coimpiutair àrd ann, tha e a’ comharrachadh conaltradh leis a’ choimpiutair àrd
Prìomh chlàr-amais coileanaidhARM6HUE briseadair cuairte sreath
| Modail | ARW1-6300 | ||||||
| Sruth ìreichte ann an (A) 40℃ | 500A, 630A | ||||||
| Sruth reataichte meud frèam Inm (A) | 630A | ||||||
| Roinn-cleachdaidh | Roinn-seòrsa A | ||||||
| Ìre comas briseadh cuairt ghoirid as àirde air a mheas | L | M | H | ||||
| Àireamh nam pòlaichean (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Bholtaids obrach reataichte Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas aig Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Comas briseadh geàrr-chuairt seirbheis air a mheas Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Sruth seasmhach geàrr-ùine Icw air a mheas (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Bholtaids obrach reataichte Ue (V) | 800V | ||||||
| Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Comas briseadh geàrr-chuairt seirbheis air a mheas Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Sruth seasmhach geàrr-ùine Icw air a mheas (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Bholtaids inslithe reataichte Ui (V) | 1000V | ||||||
| Sruth seasamh ri cuisle ìreichte Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Beatha mheacanaigeach (ùine) | 7000 | ||||||
| Beatha dealain (ùine) 400ln | 1000 | ||||||
| Astar boghaidh (mm) | 0 | ||||||
| Seòrsa sgaoilidh | Micro-phròiseasar | ||||||
Meud iomlan (mm)
| A-STEACH | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Na fuasglaidhean agad airson sgaoileadh dealain
MCCB dealanach
ACB 400V/690V
MCCB teirmeach magnetach
Na fuasglaidhean agad airson siostam na grèine
Na fuasglaidhean agad airson saothrachadh MCCB











