Drathair brisidh cuairteachaidh adhair / tionndadh stèidhichte ODM 400VAC / 690VAC 4000A 3 pòla 4 pòla
Prìomh thachartasan ARW1
Nuair a tha feumalachdan lùtha àrd aig goireas, bidh sàbhailteachd na adhbhar dragh mòr. Bidh inneal-brisidh cuairteachaidh adhair (ACB) gu h-èifeachdach a’ dìon ghoireasan agus luchd-obrach bho barrachd sruth dealain. Bidh ACBan cuideachd a’ dèanamh cinnteach gu bheil siostaman dealain a’ ruith gu h-èifeachdach agus gu ceart. Chan urrainn dhuinn chan e a-mhàin toraidhean ACB a thoirt dhut, ach cuideachd cuideachadh le bhith a’ togail loidhnichean toraidh ACB gus freagairt gu sùbailte ri feumalachdan eadar-dhealaichte teachdaiche
ARW1
Prìomh chlàr-amais dèanadais de inneal-brisidh sreath ARW1
Modail | ARW1-4000 | ||
Ìre sruth ann an (A) 40 ℃ | 3200A/4000A | ||
Ìre sruth de mheud frèamInm (A) | 4000A | ||
Roinn cleachdaidh | Roinn B | ||
Àireamh nam pòlaichean (P) | 3P | 4P | |
Bholtaid obrach comharraichte Ue (V) | AC400V | ||
Comas briseadh cuairt ghoirid air a mheas aig Icu (kA) | 120 KA | ||
Comas briseadh cuairt ghoirid seirbheis le ìre Ics (kA) | 100 KA | ||
Ìre geàrr-ùine a’ seasamh an aghaidh Icw gnàthach (kA/s) | 100K/s | ||
Bholtaid obrach comharraichte Ue (V) | AC690V | ||
Comas briseadh cuairt ghoirid air a mheas aig Icu (kA) | 85kA | ||
Comas briseadh cuairt ghoirid seirbheis le ìre Ics (kA) | 85kA | ||
Ìre geàrr-ùine a’ seasamh an aghaidh Icw gnàthach (kA/s) | 85kA/s | ||
Bholtaids insulation ìre Ui (V) | 1000 | ||
Bidh impulse le ìre a’ seasamh an aghaidh bholtadh Uimp (V) | 12kv | ||
Astar gluasad (mm) | 0 | ||
Modh stàlaidh | Seòrsa tarraing a-mach, seòrsa stèidhichte | ||
Co-fhreagarrachd electromagnetic (EMC) | Àrainneachd A | ||
Iomallachd iomallachd | Leth-oireachd | ||
W*L*H (mm)![]() | 3P | 585 × 432 × 400 | 820 × 432 × 400 |
4P | / | / | |
paca 3p | 505 × 460 × 575 | ||
paca 4p | / | ||
Cuideam 3p | 7200g | 4500G | |
Cuideam 4p | 9000G | 5400G | |
Meudan iomlan agus stàlaidh an inneal-brisidh
Briseadh cuairte stèidhichte ARW1-4000 gu h-iomlan agus meud an stàlaidh
![TD]S}M5ULX{LF$3}KE3SBVBuxf](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/197/image_other/2023-12/657122d244cbf37130.png)
Inneal-brisidh tarraing-a-mach ARW1-4000 gu h-iomlan agus meud an stàlaidh


Goireasan inneal-brisidh adhair

010203040506