Briseadair cuairte adhair ARW1-2000 Drathair briseadair ACB/seòrsa stèidhichte 400VAC/690VAC 2000A 3 pòlaichean 4 pòlaichean
Prìomh thachartasan ARW1
Bidh grunn phàirtean ag obair còmhla ann an ACB. Is e bhalbhaid sèididh aon de na prìomh fheartan. Nuair a bhios na ceanglaichean boghaidh a’ dealachadh agus an bogha a’ cruthachadh, bidh am bhalbhaid sèididh a’ fosgladh shlatan bogha. Bidh èadhar fo chuideam a’ putadh tron bhogha, ga dhì-cheangal bho na ceanglaichean.
Bidh an èadhar fo chuideam a’ putadh a’ bhogha a dh’ionnsaigh proban is fàinneachan bogha. Is iad sin eileamaidean giùlain a chuidicheas le bhith a’ gluasad a’ bhogha air falbh bho na conaltraidhean. Mar a bhios na conaltraidhean bogha nas fhaide bho chèile, bidh na proban is na corailean bogha nas fhaisge air a chèile, a’ leigeil leotha an bogha a thàladh.
Thèid an stuagh a ghluasad a-steach do na claisean a dh’ionnsaigh electrod stuaghach. Mu dheireadh, thèid an stuagh a phutadh tron chlais agus a shìneadh gus an tèid a thoirt air falbh gu tur.
ARW1
Prìomh chlàr-amais coileanaidh briseadair cuairte sreath ARW1
Modail | ARW1-2000 | ||
Sruth ìreichte ann an (A) 40℃ | 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A | ||
Sruth reataichte meud frèamInm (A) | 2000A | ||
Roinn-cleachdaidh | Roinn-seòrsa B | ||
Àireamh nam pòlaichean (P) | 3P | 4P | |
Bholtaids obrach reataichte Ue (V) | AC400V | ||
Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas aig Icu (kA) | 80KA | ||
Comas briseadh geàrr-chuairt seirbheis air a mheas Ics (kA) | 80KA | ||
Sruth seasmhach geàrr-ùine Icw (kA/s) | 65KA/s | ||
Bholtaids obrach reataichte Ue (V) | AC690V | ||
Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas aig Icu (kA) | 65KA | ||
Comas briseadh geàrr-chuairt seirbheis air a mheas Ics (kA) | 65KA | ||
Sruth seasmhach geàrr-ùine Icw (kA/s) | 50KA/s | ||
Bholtaids inslithe reataichte Ui (V) | 1000V | ||
Bholtaids seasamh ri impulse reataichte Uimp (V) | 12kv | ||
Astar boghaidh (mm) | 0 | ||
Modh stàlaidh | Seòrsa tarraing-a-mach, seòrsa stèidhichte | ||
Co-chòrdalachd electromagnetic (EMC) | Àrainneachd A | ||
Iomchaidheachd aonaranachd | Leth-oireachd | ||
L*L*À (mm)![]() | 3P | 410 × 432 × 400 | 370 × 402 × 310 |
4P | 505 × 460 × 575 | 466 × 402 × 310 | |
pasgan 3sg | 505 × 460 × 575 | ||
pasgan 4sg | / | ||
Cuideam 3sg | 7200G | 4500G | |
Cuideam 4sg | 9000G | 5400G | |
Meudan iomlan agus stàlaidh an inneal-brisidh cuairte
Meud iomlan is stàlaidh briseadair cuairteachaidh stèidhichte ARW1-2000

Meud iomlan is stàlaidh briseadair cuairteachaidh tarraing-a-mach ARW1-2000

Goireasan brisidh cuairteachaidh adhair

010203040506