ARM5HUE-630-3300 mccb mccb leictreonach le cosaint LISG tógtha isteach 3 phol 630A
Comhéadan oibriúcháin anARM6HUE Taispeántar an rialtóir cnaipe tar éis é a chur ar siúl sa fhigiúr seo a leanas.

Maidir le sainmhíniú na soilse táscaire: Solas glas: léiríonn splancadh gnáthoibriú, agus mura bhfuil sé lasta nó lasta i gcónaí léiríonn sé oibriú neamhghnácha. Solas buí múchta, solas dearg ag splancadh: Locht moille fada Solas buí ag splancadh agus solas dearg múchta: Rabhadh ró-ualaigh (splancadh mall níos mó ná 90% de luach socraithe na moille fada, splancadh tapa níos mó ná luach socraithe na moille fada) Solas buí lasta, solas dearg ag splancadh: Locht moille gearr Solas buí lasta Solas dearg lasta: Locht talún Solas buí ag splancadh agus solas dearg ag splancadh: Locht meandarach Táscaire cumarsáide: Má tá aonad dorais caibinéid ann, is cuma an bhfuil ríomhaire uachtarach ann, léiríonn sé cumarsáid leis an aonad dorais caibinéid Mura bhfuil aon aonad dorais caibinéid ann, ach go bhfuil ríomhaire uachtarach ann, léiríonn sé cumarsáid leis an ríomhaire uachtarach
Príomhinnéacs feidhmíochtaARM6HUE briseadh ciorcaid sraitheach
| Samhail | ARW1-6300 | ||||||
| Reatha rátáilte i (A) 40 ℃ | 500A, 630A | ||||||
| Sruth rátáilte mhéid fráma Inm (A) | 630A | ||||||
| Catagóir úsáide | Catagóir A | ||||||
| Leibhéal acmhainne briste gearrchiorcaid deiridh rátáilte | L | M | H | ||||
| Líon na gcuaillí (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Voltas oibre rátáilte Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Cumas briste gearrchiorcaid deiridh rátáilte Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Cumas briste gearrchiorcad seirbhíse rátáilte Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Sruth gearrthéarmach rátáilte Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voltas oibre rátáilte Ue (V) | 800V | ||||||
| Cumas briste gearrchiorcaid deiridh rátáilte lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Cumas briste gearrchiorcad seirbhíse rátáilte Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Sruth gearrthéarmach rátáilte Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Voltas inslithe rátáilte Ui (V) | 1000V | ||||||
| Seasamh reatha impulse rátáilte Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Saol meicniúil (am) | 7000 | ||||||
| Saol leictreach (am) 400ln | 1000 | ||||||
| Fad stua (mm) | 0 | ||||||
| Cineál scaoilte | Micreaphróiseálaí | ||||||
Toise foriomlán (mm)
| ISTEACH | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Do Réitigh le haghaidh Dáileadh Leictreach
MCCB Leictreonach
ACB 400V/690V
MCCB teirmeach maighnéadach
Do Réitigh don Chóras Gréine
Do Réitigh le haghaidh Déantúsaíochta MCCB



