Ya ƒe nutomeʋuʋu ƒe ʋuƒo ARW1-6300 ya ƒe nutomeʋuʋu ƒe ʋuƒo/si woɖo ɖi ƒe ƒomevi Switch 400VAC/690VAC 6300A 3 poles 4 poles
ARW1 Nuto si me wozãa nu le
I、Ya si ƒo xlãe ƒe fafa nye -40P-+40P; 24h ƒe mamã dedie ƒe asixɔxɔ mewu +35P o, ya si ƒo xlãe ƒe fafa ƒe seɖoƒe si le anyime enye -40^ (negbe gbeƒãɖeɖe tɔxɛ aɖe ko).
II、Mawu ƒomevi si wozãna le mɔ gbadza nu ƒe kɔkɔme mawu 2000m o, woazã esi wu 2000m kple ŋutete si dzi ɖe kpɔtɔ, eye gbadzaƒe ƒomevi la mawu 5000m o.
III、Ne dzoxɔxɔ si sɔ gbɔ wu +40P la, ya ƒe fafa si sɔ gbɔ wu 50% o, le dzoxɔxɔ si bɔbɔ wu me la, woate ŋu aɖe mɔ ɖe fafa si lolo wu ŋu, le kpɔɖeŋu me, 90% le 20P.
IV、Ðiƒoƒo ƒe hatsotso: Klass 3
V、Takpɔkpɔ ƒe hatsotso: IP30
II、Mawu ƒomevi si wozãna le mɔ gbadza nu ƒe kɔkɔme mawu 2000m o, woazã esi wu 2000m kple ŋutete si dzi ɖe kpɔtɔ, eye gbadzaƒe ƒomevi la mawu 5000m o.
III、Ne dzoxɔxɔ si sɔ gbɔ wu +40P la, ya ƒe fafa si sɔ gbɔ wu 50% o, le dzoxɔxɔ si bɔbɔ wu me la, woate ŋu aɖe mɔ ɖe fafa si lolo wu ŋu, le kpɔɖeŋu me, 90% le 20P.
IV、Ðiƒoƒo ƒe hatsotso: Klass 3
V、Takpɔkpɔ ƒe hatsotso: IP30
ARW1

ARW1 series circuit breaker ƒe dɔwɔwɔ ƒe dzesi vevitɔ
| Kpɔɖeŋu | ARW1-6300 ƒe agbalẽa | ||
| Woɖoe be fifia le (A) 40°C | 4000A, 5000A, 6300A ƒe xexlẽme | ||
Rated fifia ƒe frame ƒe lolomeInm (A) ƒe . | 6300A | ||
| Zãzã ƒe hatsotso | Ƒomedodo B | ||
| Kpowo ƒe xexlẽme (P) . | 3P | 4P | |
| Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si woɖo Ue (V) . | AC400V ƒe xexlẽme | ||
| Woɖo dzeside mamlɛtɔ si nye nutome kpui ƒe gbagbã ŋutete Icu (kA) . | 120KA ƒe xexlẽme | ||
| Rated subɔsubɔ kpui-ʋuʋudedi ƒe gbagbã ŋutete Ics (kA) . | 100KA ƒe xexlẽme | ||
| Rated ɣeyiɣi kpui aɖe ƒe tenɔnɔ ɖe fifi Icw (kA / s) . | 100KA/s ƒe xexlẽme | ||
| Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si woɖo Ue (V) . | AC690V ƒe xexlẽme | ||
| Woɖo dzeside mamlɛtɔ si nye nutome kpui ƒe gbagbã ŋutete Icu (kA) . | 85KA ƒe xexlẽme | ||
| Rated subɔsubɔ kpui-ʋuʋudedi ƒe gbagbã ŋutete Ics (kA) . | 85KA ƒe xexlẽme | ||
| Rated ɣeyiɣi kpui aɖe ƒe tenɔnɔ ɖe fifi Icw (kA / s) . | 85KA/s | ||
| Woɖo dzidzenu si wotsɔ xea mɔ na dzoxɔxɔ Ui (V) . | 1000V ƒe ʋuʋudedi | ||
| Woɖoe be ʋuʋudedi te ŋu nɔa te ɖe ʋuʋudedi nu Uimp (V) . | 12kv ƒe didime | ||
| Arcing ƒe didime (mm) . | 0 | ||
| Mɔnu si dzi woato aɖoe | Draw-out type, ƒomevi si woɖo ɖi | ||
| Elektrikŋusẽ ƒe vovototodedeameme (EMC) . | Nutome A | ||
| Amewo ɖeɖe ɖe aga ƒe dɔwɔwɔ | Amewo ɖeɖe ɖe aga | ||
W * L * H (mm) .
| 3P | 845×432×400 ƒe lolome | / . |
| 4P | 960×432×400 ƒe lolome | / . | |
| agbalẽvi 3p | / . | ||
| agbalẽvi 4p | / . | ||
| Kpekpeme 3p | 23300G ƒe xexlẽme | 7200G ƒe xexlẽme | |
| Kpekpeme 4p | 25000G ƒe xexlẽme | 8500G ƒe ʋuʋu | |
Blibo kple eɖoɖo didimewo ƒe nutomeʋuʋu
ARW1-3200 fixed circuit breaker bliboa kple eɖoɖo ƒe didime

ARW1-3200 he-do go circuit breaker bliboa kple eɖoɖo didime

Accessories of Ya ƒe nutomeʋuʋu ƒe ʋuƒo
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 199906. Ƒe 1999

Wò Egbɔkpɔnuwo Na Elektrikŋusẽ Mama
Elektrɔnik MCCB
400V/690V ACB ƒe ʋuʋudedi
Dzoxɔxɔ ƒe magnet MCCB
Wò Egbɔkpɔnuwo Na Ɣe ƒe Ƒuƒoƒo
Wò Egbɔkpɔnuwo Na MCCB Dɔwɔƒe
