Air circuit breaker ARW1-1600 breaker drawer type fixed type 400VAC/690VAC 1600 amp 3 poste 4 poste
ARW1 Highlights
Ang serye sa ARW1 nga intelihente nga unibersal nga mga circuit breaker (pagkatapos niini gitawag nga mga circuit breaker) gigamit sa mga network sa pag-apod-apod nga adunay AC 50Hz, gimarkahan nga boltahe hangtod sa 660V (690V) ug sa ubos, gimarkahan karon nga 200A-6300A, aron maapod-apod ang gahum ug mapanalipdan ang mga linya ug kagamitan sa suplay sa kuryente gikan sa overload, undervoltage, short circuit, single-phase grounding. Ang circuit breaker adunay intelihente nga function sa pagpanalipod ug tukma nga pinili nga proteksyon, nga makapauswag sa pagkakasaligan sa suplay sa kuryente ug malikayan ang wala kinahanglana nga pagkawala sa kuryente. Sa samang higayon, kini adunay bukas nga interface sa komunikasyon ug makahimo sa "upat ka hilit" aron matubag ang mga kinahanglanon sa control center ug automation system.
ARW1
Panguna nga performance index sa ARW1 series circuit breaker
Modelo | ARW1-1600 | ||
Rated kasamtangan Sa (A) 40 ℃ | 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A | ||
Gi-rate nga kasamtangan sa gidak-on sa frameInm (A) | 1600A | ||
Kategorya sa paggamit | Kategoriya B | ||
Gidaghanon sa mga poste (P) | 3P | 4P | |
Gi-rate nga boltahe sa pagtrabaho Ue (V) | AC400V | ||
Gi-rate nga katapusang short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 65KA | ||
Gi-rate nga serbisyo sa short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 55KA | ||
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa kasamtangan nga Icw (kA/s) | 55KA/s | ||
Gi-rate nga boltahe sa pagtrabaho Ue (V) | AC690V | ||
Gi-rate nga katapusang short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 42KA | ||
Gi-rate nga serbisyo sa short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 35KA | ||
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa kasamtangan nga Icw (kA/s) | 35KA/s | ||
Rated insulation boltahe Ui (V) | 1000V | ||
Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe Uimp (V) | 12kv | ||
Gilay-on sa arko (mm) | 0 | ||
Pamaagi sa pag-instalar | Draw-out type, fixed type | ||
Electromagnetic compatibility (EMC) | Kalibutan A | ||
Pagkahimulag nga magamit | Paglain | ||
W*L*H (mm)![]() | 3P | 275×345×310 | 262×310×199 |
4P | 345×345×310 | 332 × 310 × 199 | |
pakete 3p | 526×460×370 | ||
pakete 4p | / | ||
Timbang 3p | 3800G | 2200G | |
Timbang 4p | 5500G | 2650G | |
Kinatibuk-an ug mga sukod sa pag-instalar sa circuit breaker
ARW1-1600 fixed circuit breaker sa kinatibuk-an ug instalar nga dimensyon

ARW1-1600 draw-out circuit breaker sa kinatibuk-an ug sukod sa pag-instalar


Mga accessories sa Air circuit breaker

010203040506