ARM5HUE-630-3300 mccb electronic mccb build in LISG protection 3poles 630A
An operating interface kanARM6HUE an knob controller pagkatapos na i-on an ipinapahiling sa minasunod na pigura.

Manungod sa kahulugan kan mga ilaw na nagpapahiling: Berdeng ilaw: an pagkikimat nagpapahiling nin normal na operasyon, mantang an dai nakabukas o danay na nakabukas nagpapahiling nin abnormal na operasyon. Dilaw na ilaw na nakapatay, pulang ilaw nagkikilyab: Long delay fault Dilaw na ilaw na nagkikilyab asin pulang ilaw na nakapatay: Overload warning (maluway na nagkikilyab na mas dakula pa sa 90% kan halawig na delay setting value, marikas na nagkikilyab na mas dakula pa sa halawig na delay setting value) Dilaw na ilaw nakabukas, pulang ilaw nagkikilyab: Short delay fault Nakabukas na Dilaw na ilaw: Nakabukas an dilaw na ilaw: Nagkikilyab na dilaw asin nagkikilyab na pulang ilaw asin nagkikimat Instantaneous fault Indikasyon nin komunikasyon: Kun igwa nin yunit nin pinto kan kabinet, dawa igwa nin itaas na kompyuter, ini nagpapahiling nin komunikasyon sa yunit nin pinto kan kabinet Kun mayo nin yunit nin pinto kan kabinet, alagad igwa nin itaas na kompyuter, ini nagpapahiling nin komunikasyon sa itaas na kompyuter
Pangenot na indeks nin pagganap kanARM6HUE serye nin paraputol nin sirkito
| Modelo | ARW1-6300 | ||||||
| Rated current Sa (A)40°C | 500A、630A | ||||||
| Rated current kan frame size Inm (A) | 630A | ||||||
| Kategorya nin paggamit | Kategorya A | ||||||
| Rated ultimong lebel nin kapasidad sa pagputol kan short-circuit | L | M | H | ||||
| Bilang kan mga poste (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Rated working voltage Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Rated short-time resistance current Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Rated working voltage Ue (V) | 800V | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated service short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Rated short-time resistance current Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Rated insulation voltage Ui (V) | 1000V | ||||||
| An rated impulse makakaya an presenteng Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Mekanikal na buhay (panahon) | 7000 | ||||||
| Buhay sa kuryente (panahon) 400ln | 1000 | ||||||
| Distansya sa pag-arko (mm) | 0 | ||||||
| Tipo nin pagpaluwas | Mikroprosesor | ||||||
Kabilogan na sukol (mm)
| SA LAOG | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

An Saimong mga Solusyon Para sa Distribusyon nin Koryente
Elektronikong MCCB
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
An Saimong mga Solusyon Para sa Sistema Solar
An Saimong mga Solusyon Para sa Paggibo nin MCCB



