ARM5HUE-630-3300 mccb electronic mccb ma jugiero i LISG protection 3poles 630A
Kit tic paARM6HUE knob controller ingey tiyo kudu nen i cal ma e.

I kum the lembe pa mac ma nyuthu: Mac ma rangi pa lum: ma rieny nyutho tic maber, man ma rieny ungo nyo rieny kare ku kare nyutho tic marac. Mac ma nya aceng utho, mac makwar ube rieny: Long delay fault Mac ma nya aceng ma rieny man ma kwar ma rieny: Overload warning (ma rieny moth ma kadhu 90% pa long delay setting value, ma nyathotho ma kadhu 90% pa long delay setting value, fast mafor long long delay setting value) Tara ma nya aceng, mac makwar ma rieny: Short delay fault Mac ma nya aceng: Mac makwar ma rieny man mac ma nya aceng: Peko ma wok nyathotho Nyuthu mi wec: Ka dhugola mi cabinet utiye, kadi bed ni kompyuta ma malu utiye, nyutho wec ku dhugola mi cabinet Ka dhugola mi cabinet epe, ento kompyuta ma malu utiye, nyutho wec ku kompyuta ma malu
Index madit pa tic paARM6HUE jamb tiyo ku circuit
| Lanyuth | ARW1-6300 | ||||||
| Mac ma juporo ku (A)40°C | 500A、630A | ||||||
| Rated current of frame size Inm (A) | 630A | ||||||
| Kit mi tic | Dul A | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity | L | M | H | ||||
| Namba pa dul (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Teko pa tic ma juporo Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Icu (kA) utiye ku rwom ma malu mi turo circuit ma nok | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Ics (kA) mi tic ma jupoko | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Icw (kA/1s) ma juporo pi kare manok | 8KA/1s | ||||||
| Teko pa tic ma juporo Ue (V) | 800V | ||||||
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Ics (kA) mi tic ma jupoko | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Icw (kA/1s) ma juporo pi kare manok | 8KA/1s | ||||||
| Teko pa lyethu ma juporo Ui (V) | 1000V | ||||||
| Rated impulse stand current Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| Kwo pa cuma (sawa) | 7000 | ||||||
| Kwo pa mac (sawa) 400ln | 1000 | ||||||
| Bor pa cing (mm) | 0 | ||||||
| Kit mi wodhu | Microprocessor | ||||||
Dit pa piny (mm)
| I | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Lembe peri mi poko mac
MCCB ma tiyo ku mac
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Yore peri pi Solar System
Lembe peri mi yubu MCCB



