ARM5HUE-630-3300 mccb electronic mccb ma ki yubu i LISG protection 3poles 630A
Kit ma en tiyo kwede kiARM6HUE gin ma ki lwongo ni knob controller ingee keto teko i kome ki nyutu i cal ma lubo ni.

Ma lubbe ki tyen lok me mac ma nyutu: Mac ma ryeny: ma lyel nyutu ni tye ka tic maber, ka pe tye ka lyel onyo tye ka lyel kare ki kare nyutu ni tye ka tic marac. Mac ma ryangi lyel, mac makwar tye ka lyeny: Bal ma otero kare malac Mac ma ryeny ki mac makwar tye ka lyel: Lok me miyo jami madwong (lyeny mot mot ma kato 90% me wel ma ki keto me ryeny pi kare malac, ryeny oyotoyot ma kato wel ma ki keto me ryeny pi kare malac) Mac ma yellow tye ka lyel, mac makwar tye ka lyeny: Bal ma tye ka rweny pi kare manok Mac ma kwa: Bal ma tye ka lyel: Mac makwar tye ka lyel: Bal ma otiime oyot nyutu lok: Ka tye dul ma ki lwongo ni cabinet door, labongo paro ka ce tye komputa ma malo, nyutu lok ki cabinet ma ki lwongo ni cabinet door Ka pe tye doggola me cabinet, ento tye computer ma malo, man nyutu ni tye lok ki cabinet ma malo
Gin ma nyutu tic paARM6HUE gin ma turo mac ma lubo
| Modol | ARW1-6300 | ||||||
| Kit ma ki keto kwede i (A)40°C | 500A、630A | ||||||
| Kit ma ki keto kwede rwom me gin ni Inm (A) | 630A | ||||||
| Dul me tic kwede | Dul A | ||||||
| Ki keto rwom me turo mac ma ki lwongo ni short-circuit | L | M | H | ||||
| Wel yat (P) | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| Kit ma ki keto kwede teko me tic Ue (V) | 400V/415V | ||||||
| Ki keto rwom me turo mac ma ki lwongo ni short-circuit Icu (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Kit me tic ma ki lwongo ni short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 85KA | 150KA | 200KA | ||||
| Ki keto kare manok me diyo Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Kit ma ki keto kwede teko me tic Ue (V) | 800V | ||||||
| Ki keto rwom me turo mac ma ki lwongo ni short-circuit lcu (kA) | 36KA | 50KA | 50KA | ||||
| Kit me tic ma ki lwongo ni short-circuit breaking capacity Ics (kA) | 30KA | 50KA | 50KA | ||||
| Ki keto kare manok me diyo Icw (kA/1s) | 8KA/1s | ||||||
| Kit ma ki keto kwede teko me gengo lyeto Ui (V) | 1000V | ||||||
| Rated impulse stand current Uinmp (V) | 8KV | ||||||
| kwo pa cuma (kare) | 7000 | ||||||
| kwo pa mac (kare) 400ln | 1000 | ||||||
| Bor pa gin ma ki lwongo ni Arcing distance (mm) | 0 | ||||||
| kit me gonyo | Microprocessor | ||||||
Kit ma dit kwede (mm)
| IYE | 140 | 185 | 140 | 185 | 140 | 185 |
| L | 125.5 | ||||||
| H | 123.5 | ||||||

Yoo me cobo peko me poko mac
MCCB ma tiyo ki mac
400V/690V ACB
Thermal magnetic MCCB
Yoo me cobo peko me ceng
Yoo me cobo peko me yubu MCCB



